Los miembros de World of Hyatt experimentarán una doble devaluación este año el 20 de mayo de 2026, ya que no solo se realizan cambios anuales en la categoría de premios, sino que también se implementa la transición a premios más dinámicos.
El valor de los premios estándar se ha reducido entre un 17% y un 38%, mientras que la cantidad de puntos requeridos para los premios PEAK aumentará entre un 33% y un 67%, antes de que se produzca el cambio de categoría de premio en la misma fecha.
Puedes acceder a la página de Hyatt para ver los cambios. aquí.
Recuerde, el director ejecutivo de Hyatt quiere que usted olvide los puntos y “forme” una conexión emocional con la empresa:

El director ejecutivo de Hyatt, Mark Hoplamazian, cree que nuestra obsesión por los puntos es “objetivación” y prefiere “conexiones emocionales” en su lugar.
También hay grandes cambios de programa previstos para 2027:

Hyatt está investigando cambios en los beneficios de élite y recompensas clave + un nuevo nivel potencial por encima del nivel mundial
Cambiar el esquema de premios:
Aquí encontrará básicamente todo lo que necesita saber. Comparé el nivel actual fuera de las horas pico con el nuevo mínimo, el estándar con el moderado y el pico con el pico.
estándar

Los cambios con respecto al nivel estándar son un aumento del 17% al 37,5% y del 33% al 67% en el pico.
Hyatt reduce el valor de los premios Standard & Peak hasta en un 67% en mayo de 2026 y próximos cambios de categoría
Cambios de categoría de premio para 2026:

Un total de 136 hoteles avanzarán a las categorías de premios el 20 de mayo de 2026.
Subir = 112 hoteles
Categoría 1 – 2 = 39 hoteles
Categoría 2 – 3 = 33 hoteles
Categoría 3 – 4 = 10 hoteles
Categoría 4 – 5 = 14 hoteles
Categoría 5 – 6 = 3 hoteles
Categoría 6 – 7 = 3 hoteles
Categoría 7 – 8 = 5 hoteles
Categoría A – B = 1 hotel
Categoría B – C = 3 hoteles
Categoría C – D = un hotel
Bajar = 24 hoteles
Categoría 2 – 1 = 3 hoteles
Categoría 3 – 2 = 3 hoteles
Categoría 4 – 3 = 7 hoteles
Categoría 5 – 4 = 5 hoteles
Categoría 6 – 5 = 4 hoteles
Categoría 7 – 6 = 2 hoteles
Grandes movimientos
Gato 4 a 5
Hotel Figueroa 4 5
Hyatt Place Santa Cruz 4 5
Hyatt Regency Coral Gables 4 5
Hyatt Centric Las Olas Fort Lauderdale 4 5
Hyatt Regency Grand Cypress Resort 4 5
Residencias Hayat Kuwait 4 5
Hyatt House Jersey City 4 5
Hyatt Regency Jersey City en el Hudson 4 5
carolina n 4 5
Hyatt Regency Lisboa 4 5
Jabal Omar Hyatt Regency Makkah 4 5
Hyatt Regency Riyadh Olaya 4 5
Hyatt Regency Hesperia Madrid 4 5
Hyatt Regency Seattle 4 5
Gato 5 a 4:
Hyatt Regency Dharamshala Resort 5 4
Andaz Macao 5 4
Estándar, Singapur 5 4
Nashville sueño 5 4
Hyatt Centric Congress Avenue Austin 5 4
Traslado a todos los hoteles:
A NOSOTROS
| estado | hotel | Categoría actual | Nueva categoría |
|---|
| Alaska | Hyatt House Anchorage | 3 | 4 |
| Arizona | Hyatt Place Tucson Central | 1 | 2 |
| California | Hyatt Centric Delfina Santa Mónica | 6 | 5 |
| California | Andaz West Hollywood | 6 | 5 |
| California | Hotel Figueroa | 4 | 5 |
| California | Hyatt Place Santa Bárbara | 6 | 5 |
| California | La posada del laurel | 5 | 6 |
| California | Hyatt Place Santa Cruz | 4 | 5 |
| Colorado | Hyatt Centric en el centro de Denver | 4 | 3 |
| Connecticut | Hyatt Regency Greenwich | 3 | 4 |
| Florida | Hyatt Regency Coral Gables | 4 | 5 |
| Florida | Hyatt Centric Las Olas Fort Lauderdale | 4 | 5 |
| Florida | Hyatt House Orlando Internacional | 2 | 3 |
| Florida | Hyatt Place Orlando/I-Drive/Centro de convenciones | 2 | 3 |
| Florida | Hyatt Place está frente a Universal Orlando Resort | 2 | 3 |
| Florida | Hyatt Place Sarasota/Aeropuerto Bradenton | 2 | 3 |
| Florida | Hyatt Place Sarasota/Lakewood Ranch | 2 | 3 |
| Florida | Hyatt Place Tampa/Busch Gardens | 2 | 3 |
| Florida | Hyatt Place Tampa/Capilla Wesley | 2 | 3 |
| Florida | Hyatt Place Lakeland Centro | 2 | 3 |
| Florida | Hyatt Regency Grand Cypress Resort | 4 | 5 |
| Illinois | Hyatt lodge roble arroyo chicago | 2 | 3 |
| Illinois | Hyatt House Chicago/Oak Brook | 2 | 3 |
| Illinois | Hyatt Place Chicago/Schaumburg | 1 | 2 |
| Kansas | Hyatt Place en la Universidad Estatal de Wichita | 1 | 2 |
| Kansas | Hyatt Regency Wichita | 1 | 2 |
| Kentucky | Hyatt Place Aeropuerto de Cincinnati/Florencia | 1 | 2 |
| Kentucky | Hyatt Regency Lexington | 2 | 3 |
| Luisiana | Hyatt Place Baton Rouge/I-10 | 1 | 2 |
| Luisiana | Hyatt Regency Nueva Orleans | 3 | 4 |
| Maryland | Hyatt Place Baltimore/BWI Aeropuerto | 1 | 2 |
| Massachusetts | Hyatt House Boston/Waltham | 2 | 3 |
| Michigan | Hyatt Place Flint/Grand Blanc | 1 | 2 |
| Nebraska | Hyatt Place Lincoln/Centro-Haymarket | 2 | 3 |
| Nevada | Hyatt Regency Lake Tahoe Resort, Spa y Casino | 5 | 6 |
| Nueva Jersey | Hyatt Regency Nuevo Brunswick | 2 | 3 |
| Nueva Jersey | Hyatt House Jersey City | 4 | 5 |
| Nueva Jersey | Hyatt Regency Jersey City en el Hudson | 4 | 5 |
| Nueva Jersey | Hyatt House Monte Laurel | 1 | 2 |
| Nueva Jersey | Hyatt Place Monte Laurel | 1 | 2 |
| Nueva York | Hyatt Place Albany/Centro | 2 | 3 |
| Nueva York | Hyatt Place Saratoga/Malta | 2 | 3 |
| Nueva York | Hyatt Place Búfalo/Amherst | 2 | 3 |
| Nueva York | Hyatt Place Ciudad Jardín | 3 | 4 |
| Nueva York | El tiempo de Nueva York | 6 | 5 |
| Nueva York | El hotel Beekman, un hotel Thompson | 6 | 7 |
| Nueva York | Andaz Quinta Avenida | 7 | 8 |
| Carolina del Norte | Hotel Carolina | 4 | 5 |
| Carolina del Norte | Hyatt House Aeropuerto de Raleigh-Durham | 1 | 2 |
| Carolina del Norte | Hyatt House Raleigh/RDU/Brier Creek | 1 | 2 |
| Carolina del Norte | Hyatt Place Chapel Hill/South Village | 2 | 3 |
| Carolina del Norte | Hyatt Place Durham/Southpoint | 1 | 2 |
| Carolina del Norte | Hyatt Place Aeropuerto de Raleigh-Durham | 1 | 2 |
| Ohio | Hilton Columbus | 2 | 3 |
| Ohio | Hyatt House Columbus EE. UU./Short North | 2 | 3 |
| Ohio | Hyatt Place Columbus/Dublín | 1 | 2 |
| Ohio | Hyatt Place Columbus/Universidad Estatal de Ohio | 2 | 3 |
| Ohio | Hyatt Place Columbus/Worthington | 1 | 2 |
| Pensilvania | Hyatt House Pittsburgh/Bloomfield/Shadyside | 2 | 3 |
| Carolina del Sur | Hyatt Place, Sumter/Centro | 1 | 2 |
| Tennesse | sueño de nashville | 5 | 4 |
| Tennesse | Hyatt Place Memphis/Wolfchase Galleria | 2 | 1 |
| Texas | Hyatt Centric Congress Avenue Austin | 5 | 4 |
| Texas | Hyatt Place Waco – Sur | 1 | 2 |
| Texas | Hyatt Regency Aeropuerto Internacional DFW | 3 | 4 |
| Texas | Hyatt Place DFW | 2 | 3 |
| Texas | Hyatt Place Houston NW Vintage Park | 1 | 2 |
| Virginia | Hyatt Place Blacksburg/Universidad | 2 | 3 |
| Washington | Hyatt Regency Lake Washington en Southport Seattle | 3 | 4 |
| Washington | Hyatt Regency Seattle | 4 | 5 |
| Puerto Rico | Hyatt Place Bayamón | 2 | 3 |
| Puerto Rico | Hyatt Place Manatí | 2 | 3 |
África y Medio Oriente
| nación | hotel | Categoría actual | Nueva categoría |
|---|
| Etiopía | Hyatt Regency Addis Abeba | 3 | 4 |
| Kuwait | Residencias Grand Hyatt Kuwait | 4 | 5 |
| Kuwait | Hyatt Regency Al Kout Mall | 4 | 3 |
| Reino de Arabia Saudita | Jabal Omar Hyatt Regency Makkah | 4 | 5 |
| Reino de Arabia Saudita | Grand Hyatt Mar Rojo | 7 | 6 |
| Reino de Arabia Saudita | Hyatt Regency Riyadh Olaya Hotel | 4 | 5 |
| Reino de Arabia Saudita | Hyatt Place Riyadh Sulaymaniyah | 2 | 3 |
| Sudáfrica | Hyatt Regency Ciudad del Cabo | 1 | 2 |
| Emiratos Árabes Unidos | Puerta de la capital de Andaz, Abu Dabi | 3 | 4 |
| Emiratos Árabes Unidos | Hyatt Place Dubái Jumeirah | 1 | 2 |
Asia Pacífico
| País/Región | hotel | Categoría actual | Nueva categoría |
|---|
| Porcelana | Grand Hyatt Dalián | 4 | 3 |
| Porcelana | Hyatt Regency Pekín Shiyuan | 2 | 1 |
| Porcelana | Andaz Nanjing Hexi | 3 | 2 |
| Porcelana | Comuna de la Gran Muralla China | 3 | 2 |
| Porcelana | Hyatt Place Chongli | 2 | 1 |
| Porcelana | Park Hyatt Sanya Sunny Bay Resort | 7 | 6 |
| Porcelana | Grand Hyatt Península de Shenzhou | 4 | 3 |
| Porcelana | Grand Hyatt Sanya Haitang Bay Resort & Spa | 4 | 3 |
| Porcelana | Hyatt Regency Sanya Bahía Tianli | 3 | 2 |
| India | Hyatt Centric Hebbal Bangalore | 1 | 2 |
| India | Hyatt Centric MG Road Bangalore | 1 | 2 |
| India | Hyatt Regency Dehradun Resort & Spa | 2 | 3 |
| India | Hyatt Regency Dharamshala Resort | 5 | 4 |
| India | Ronil Goa | 1 | 2 |
| India | Hyatt Place Goa Candolim | 1 | 2 |
| Japón | Hyatt Regency Bahía de Tokio | 3 | 4 |
| Japón | Comentario de la vida de Namba Osaka. | 2 | 3 |
| Japón | Hyatt Place Kioto | 2 | 3 |
| Japón | Hyatt House Tokio Shibuya | 5 | 6 |
| Macao | Andaz Macao | 5 | 4 |
| Malasia | Hyatt Regency Kuantan Resort | 1 | 2 |
| Singapur | Estándar, Singapur | 5 | 4 |
Canadá, el Caribe y América Latina
| nación | hotel | Categoría actual | Nueva categoría |
|---|
| Aruba | Hyatt Regency Aruba Resort y Casino | 7 | 8 |
| Canadá | Hyatt Place Edmonton Oeste | 1 | 2 |
| Canadá | Hyatt Place Windsor | 1 | 2 |
| Canadá | Hyatt Place Moncton/Centro | 1 | 2 |
| chileno | Hyatt Centric Las Condes Santiago | 2 | 3 |
| chileno | Hyatt Place Santiago/Vitacura | 1 | 2 |
| Costa Rica | Hyatt Place San José/Benarés | 1 | 2 |
| Guatemala | Hyatt Centric Ciudad de Guatemala | 2 | 3 |
| Honduras | Hyatt Place San Pedro Sula | 1 | 2 |
| Honduras | Hyatt Place Tegucigalpa | 1 | 2 |
| México | Hyatt Centric Playa del Carmen | 4 | 3 |
| México | Jacob está de luto | 6 | 7 |
| México | Hyatt House Monterey Valley/San Pedro | 1 | 2 |
| México | Hyatt Place Monterey Valle | 1 | 2 |
| México | Hyatt Place Saltillo | 1 | 2 |
| Santa Lucía | Secretos Santa Lucía Resort & Spa | do | D |
Europa
| nación | hotel | Categoría actual | Nueva categoría |
|---|
| Francia | Hyatt Place Rowan | 1 | 2 |
| Francia | Hotel del Louvre | 7 | 8 |
| Alemania | Hotel Anna y Ulm | 1 | 2 |
| Grecia | Grand Hyatt Atenas | 3 | 4 |
| Grecia | Hyatt Regency Tesalónica | 2 | 3 |
| Portugal | Hyatt Regency Lisboa | 4 | 5 |
| España | Alwasol Ibiza | A | para |
| España | Sueños Lanzarote Playa Dorada | para | do |
| España | Dreams Garden Tropical Resort & Spa | para | do |
| España | El Estándar, Ibiza | 6 | 7 |
| España | Hyatt Regency Hesperia Madrid | 4 | 5 |
| España | Secretos Lanzarote Resort & Spa | para | do |
| Suecia | Story Hotel Estocolmo Norte | 1 | 2 |
| Suiza | Hotel Davos | 7 | 8 |
| Reino Unido | Park Hyatt Londres River Times | 7 | 8 |
| Reino Unido | Hyatt Place Londres Este de la ciudad | 4 | 3 |
conclusión
Estos cambios siempre son desagradables, y los miembros ahora están expuestos a una doble devaluación este año y a cambios negativos potencialmente enormes en el programa del próximo año que encuestaron recientemente.
Los viernes siempre se realizan cambios importantes para reducir la publicidad negativa.
Veamos qué cambios de software exactos están planeados para el próximo año, como deberíamos descubrir dentro de unos meses.
fuente
Fuente