A diferencia de su predecesor, el iPhone 17E es compatible con MagSafe. | Imagen: manzana
La línea iPhone 17 ahora tiene una opción “económica”. Anunciado esta semanaEl iPhone 17E llegará a las tiendas el miércoles 11 de marzo, a partir de $599, y los pedidos anticipados se abrirán el 4 de marzo. El teléfono de 6,1 pulgadas se une al resto de la línea iPhone 17 de Apple, que incluye el iPhone 17 ($799), el iPhone 17 Pro ($1,099) y el iPhone 17 Pro Max ($1,199), más potentes, así como el ultradelgado. iPhone aire ($999).
A diferencia del año pasado iPhone 16Eel 17E tiene carga inalámbrica MagSafe y Qi2, junto con el chip A19 más rápido que se encuentra en el iPhone 17 y el doble de almacenamiento base (256 GB frente a 128 GB). También tiene una pantalla más nítida y duradera, mantiene el soporte para Apple Intelligence e incluye una cámara de “fusión” de 48 megapíxeles que permite tomas con teleobjetivo 2x, acercándolo a los teléfonos más premium de Apple.
Pero a $599, el 17E no incluye todas las características que se encuentran en el resto de la línea actual de iPhone de Apple. Por ejemplo, solo tiene una pantalla de 6,1 pulgadas y 60 Hz, la pantalla más pequeña de cualquier teléfono de la serie iPhone 17, y carece de funciones como una pantalla siempre encendida y Dynamic Island, un recorte en forma de píldora que muestra información, como actualizaciones de viajes compartidos, de un vistazo. También es notablemente más oscuro, con un brillo máximo de 1200 nits.
El hardware de la cámara es otro diferenciador. Mientras que el 17E, el Air y el iPhone 17 estándar comparten un sensor principal de 48 megapíxeles, el iPhone 17 tiene una cámara ultra ancha dedicada, que también permite fotografías macro para primeros planos. El 17 y el Air también ofrecen una cámara frontal de 18 megapíxeles (el 17E solo tiene un disparador de 12 megapíxeles), lo que podría traducirse en selfies más nítidos y videollamadas más claras. Los modelos Pro y Pro Max se amplían aún más con conjuntos de cámaras más avanzadas, incluida la incorporación de cámaras de teleobjetivo dedicadas. Además, todos menos el 17E incluyen el botón de control de cámara, que está diseñado para ayudar a las personas a iniciar rápidamente la cámara y ajustar varias configuraciones.
Como era de esperar, las velocidades de carga y la duración de la batería también difieren. El 17E admite carga MagSafe con soporte Qi2, lo que permite una carga inalámbrica de hasta 15 W, mientras que el iPhone 17, el iPhone Air y ambos modelos Pro admiten una carga inalámbrica más rápida de 25 W. Apple dice que el 17E puede cargarse hasta un 50% en 30 minutos, en comparación con los alrededor de 20 minutos de los modelos de gama alta. La duración de la batería aumenta a medida que avanza en la línea, con el 17E clasificado para hasta 26 horas de reproducción de video, mientras que el iPhone Air y los modelos Pro Max más grandes duran más (hasta 39 horas en algunos casos).
Estos son sólo algunos de los aspectos más destacados. Si desea entrar en detalles, hemos recopilado todas las especificaciones a continuación, permitiéndole ver cómo se compara cada teléfono con los demás.
| Categoría | iPhone 17E | iPhone aire | iPhone 17 | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 |
| Soporte de inteligencia de Apple | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Espectáculo | OLED de 6,1 pulgadas (2532 x 1170 píxeles) | Pantalla OLED de 6,5 pulgadas (2736 x 1260) | Pantalla OLED de 6,3 pulgadas (2622 x 1206) | Pantalla OLED de 6,3 pulgadas (2622 x 1206) | Pantalla OLED de 6,9 pulgadas (2868 x 1320) |
| Frecuencia de actualización de pantalla | 60Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
| Brillo máximo | 1200 liendres | 3.000 liendres | 3.000 liendres | 3.000 liendres | 3.000 liendres |
| Brillo mínimo | N / A | 1 centavo | 1 centavo | 1 centavo | 1 centavo |
| Pantalla siempre encendida | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| pantalla de cristal | Escudo cerámico 2 | Escudo cerámico 2 | Escudo cerámico 2 | Escudo cerámico 2 | Escudo cerámico 2 |
| Construir | Marco de aluminio | Fondo de escudo cerámico, marco de titanio | Marco de aluminio | Escudo cerámico trasero, cuerpo unibody de aluminio | Escudo cerámico trasero, cuerpo unibody de aluminio |
| Dimensiones | 146,7 mm x 71,5 mm x 7,8 mm | 156,2 mm x 74,7 mm x 5,64 mm | 149,6 mm x 71,5 mm x 7,95 mm | 150,0 mm x 71,9 mm x 8,75 mm | 163,4 mm x 78,0 mm x 8,75 mm |
| Peso | 5,96 onzas (169 gramos) | 5,82 onzas (165 gramos) | 6,24 onzas (177 gramos) | 7,27 onzas (206 gramos) | 8,22 onzas (233 gramos) |
| Capacidad de la batería | Hasta 26 horas de reproducción de vídeo | Hasta 27 horas de reproducción de vídeo | Hasta 30 horas de reproducción de vídeo. | Hasta 33 horas de reproducción de vídeo | Hasta 39 horas de reproducción de vídeo |
| Carga inalámbrica | Sí, MagSafe/Qi2 (hasta 15W) | Sí, MagSafe/Qi2 (hasta 20W) | Sí, MagSafe/Qi2 (hasta 25W) | Sí, MagSafe/Qi2 (hasta 25W) | Sí, MagSafe/Qi2 (hasta 25W) |
| Capacidad de carga rápida | Sí; hasta el 50 por ciento en 30 minutos | Sí; hasta el 50 por ciento en 30 minutos | Sí; hasta el 50 por ciento en 20 minutos | Sí; hasta el 50 por ciento en 20 minutos | Sí; hasta el 50 por ciento en 20 minutos |
| Procesador | A19 | A19Pro | A19 | A19Pro | A19Pro |
| Núcleos del procesador | CPU de 6 núcleos/GPU de 4 núcleos/motor neuronal de 16 núcleos | CPU de 6 núcleos/GPU de 5 núcleos/motor neuronal de 16 núcleos | CPU de 6 núcleos/GPU de 5 núcleos/motor neuronal de 16 núcleos | CPU de 6 núcleos/GPU de 6 núcleos/motor neuronal de 16 núcleos | CPU de 6 núcleos/GPU de 6 núcleos/motor neuronal de 16 núcleos |
| TOCAR | No compartido | No compartido | No compartido | No compartido | No compartido |
| Almacenar | 256 GB, 512 GB | 256GB, 512GB, 1TB | 256 GB, 512 GB | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
| Puertos | Puerto de datos y carga USB-C | Puerto de datos y carga USB-C | Puerto de datos y carga USB-C | Puerto de datos y carga USB-C | Puerto de datos y carga USB-C |
| Velocidades USB | USB2 | USB2 | USB2 | USB3 | USB3 |
| Cámaras traseras | Principal de 48 megapíxeles (f/1,6) | Principal de 48 megapíxeles (f/1,6) | Principal de 48 megapíxeles (f/1.6), ultraancho de 48 megapíxeles (f/2.2) | Principal de 48 megapíxeles, ultra gran angular de 48 megapíxeles y teleobjetivo de 48 megapíxeles | Principal de 48 megapíxeles, ultra gran angular de 48 megapíxeles y teleobjetivo de 48 megapíxeles |
| Mayor aumento óptico | 2x | 2x | 2x | 8x | 8x |
| modo macro | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Cámara frontal | 12 megapíxeles | 18MP | 18MP | 18MP | 18MP |
| Grabación de vídeo | Hasta 4K a 60 fps | Hasta 4K a 60 fps | Hasta 4K a 60 fps | Hasta 4K a 120 fps (ProRes con grabación externa) | Hasta 4K a 120 fps (ProRes con grabación externa) |
| Biometría | identificación facial | identificación facial | identificación facial | identificación facial | identificación facial |
| soporte SIM | eSIM dual (sin SIM física) | eSIM dual (sin SIM física) | eSIM dual (sin SIM física) | eSIM dual (sin SIM física) | eSIM dual (sin SIM física) |
| Botón de acción | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Botón de control de cámara | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Isla dinámica | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Versión Bluetooth | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Función SOS por satélite | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Mensajería satelital | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Detección de fallos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| pago de manzana | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Clasificación IP | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Precio inicial | $599 | $999 | $799 | $1,099 | $1,199 |
| Disponibilidad | 11 de marzo | Ahora disponible | Ahora disponible | Ahora disponible | Ahora disponible |
| Bandera | Negro, rosa, blanco | Azul cielo, oro claro, nube blanca, espacio negro. | Lavanda, salvia, niebla azul, blanco, negro. | Naranja cósmico, azul profundo, plata. | Naranja cósmico, azul profundo, plata. |

















