Etihad reanudó sus operaciones comerciales la semana pasada, después de que el otro sábado comenzara la guerra con Irán, que también afectó a Emiratos Árabes Unidos, paralizando sus vuelos durante unos días.
Etihad ha actualizado ahora la lista de vuelos confirmados que planea operar de martes a jueves (10 – 12 de marzo de 2026), sumando y restando vuelos a lo anunciado previamente.
Puede comunicarse con Etihad Airways aquí.
Tenga en cuenta que los pasajeros pueden comprar boletos para estos vuelos operativos que tienen capacidad restante después de que todos los pasajeros desplazados hayan sido acomodados. Etihad Airways no aceptará pasajeros en tránsito a menos que el vuelo de conexión también esté operado.
Tenga en cuenta que parece que Etihad Airways solo estableció el horario con uno o dos días de anticipación, ya que ahora ha programado 29 vuelos para mañana, pero solo 20 vuelos para el jueves.
Calendario de vuelos actualizado de Etihad Airways
10 de marzo: 21 salidas y 25 llegadas
marzo: 11: 29 salidas y 31 llegadas
12 de marzo: 20 salidas y 26 llegadas
Actualización de Etihad Airways:

Al-Ittihad Abu Dhabi Salida 10 de marzo de 2026

Al-Ittihad Abu Dhabi Salida 11 de marzo de 2026

Al-Ittihad Abu Dhabi salida el 12 de marzo de 2026

Al-Ittihad Abu Dhabi llega el 10 de marzo de 2026
Número de vuelo | camino | partida | Acceso |
|---|---|---|---|
EY801 | Tokio – Abu Dabi | 17:20 (9 de marzo) | 00:50 |
EY036 | París – Abu Dabi | 19:20 (9 de marzo) | 05:50 |
EY032 | París – Abu Dabi | 19:50 (9 de marzo) | 06:20 |
EY076 | Mánchester – Abu Dabi | 19:55 (9 de marzo) | 07:00 |
EY142 | Zúrich – Abu Dabi | 21:20 (9 de marzo) | 07:30 |
EY084 | Roma – Abu Dabi | 21:25 (9 de marzo) | 07:10 |
EY034 | París – Abu Dabi | 21:30 (9 de marzo) | 08:00 |
EY068 | Londres – Abu Dabi | 20:40 (9 de marzo) | 08:30 |
EY233 | Bangalore – Abu Dabi | 3:10 | 05:55 |
EY827 | Seúl Incheon – Abu Dabi | 7:00 | 12:35 |
EY247 | Ahmedabad – Abu Dabi | 3:55 | 05:45 |
EY022 | Toronto – Abu Dabi | 18:25 (9 de marzo) | 16:25 |
EY353 | Hyderabad – Abu Dabi | 4:05 | 06:30 |
EY004 | Nueva York – Abu Dabi | 18:35 (9 de marzo) | 16:15 |
EY219 | Delhi – Abu Dabi | 4:20 | 06:50 |
EY207 | Bombay – Abu Dabi | 4:55 | 06:40 |
EY489 | Kuala Lumpur – Abu Dabi | 8:40 | 11:55 |
EY844 | Moscú – Abu Dabi | 4:15 | 13:00 |
EY403 | Bangkok – Abu Dabi | 8:25 | 12:15 |
EY411 | Phuket – Abu Dabi | 8:35 | 12:05 |
EY393 | Colombo – Abu Dabi | 8:35 | 11:45 |
EY379 | Malé – Abu Dabi | 9:00 | 12:25 |
EY058 | Bruselas – Abu Dabi | 9:55 | 19:25 |
EY616 | Yeda – Abu Dabi | 12:30 | 16:45 |
EY554 | Riad – Abu Dabi | 13:10 | 16:35 |
Al-Ittihad Abu Dhabi llega el 11 de marzo de 2026
Número de vuelo | camino | partida | Acceso |
|---|---|---|---|
EY899 | Taipéi – Abu Dabi | 18:20 (10 de marzo) | 0:05 |
EY871 | Hong Kong – Abu Dabi | 19:35 (10 de marzo) | 0:25 |
EY080 | Milán – Abu Dabi | 21:00 (10 de marzo) | 7:10 |
EY124 | Fráncfort – Abu Dabi | 21:15 (10 de marzo) | 7:20 |
EY142 | Zúrich – Abu Dabi | 21:20 (10 de marzo) | 7:30 |
EY034 | París – Abu Dabi | 21:30 (10 de marzo) | 8:00 |
EY068 | Londres – Abu Dabi | 20:40 (10 de marzo) | 8:30 |
EY714 | El Cairo – Abu Dabi | 23:10 (10 de marzo) | 5:30 |
EY247 | Ahmedabad – Abu Dabi | 3:55 | 05:45 |
EY022 | Toronto – Abu Dabi | 18:25 (10 de marzo) | 16:25 |
EY353 | Hyderabad – Abu Dabi | 4:05 | 06:30 |
EY233 | Bangalore – Abu Dabi | 4:05 | 06:50 |
EY004 | Nueva York – Abu Dabi | 18:35 (10 de marzo) | 16:15 |
EY207 | Bombay – Abu Dabi | 4:55 | 06:40 |
EY433 | Hanói – Abu Dabi | 8:00 | 12:35 |
EY844 | Moscú – Abu Dabi | 4:15 | 13:00 |
EY403 | Bangkok – Abu Dabi | 8:25 | 12:15 |
EY411 | Phuket – Abu Dabi | 8:35 | 12:05 |
EY393 | Colombo – Abu Dabi | 8:35 | 11:45 |
EY379 | Malé – Abu Dabi | 9:00 | 12:25 |
EY146 | Ginebra – Abu Dabi | 9:55 | 19:05 |
EY112 | Barcelona – Abu Dabi | 10:00 | 19:15 |
EY616 | Yeda – Abu Dabi | 12:30 | 16:45 |
EY126 | Múnich – Abu Dabi | 10:30 | 19:15 |
EY842 | Moscú – Abu Dabi | 12:35 | 21:20 |
EY062 | Londres – Abu Dabi | 9:40 | 21:30 |
EY082 | Milán – Abu Dabi | 10:45 | 20:50 |
EY122 | Fráncfort – Abu Dabi | 10:45 | 21:00 |
EY114 | Barcelona – Abu Dabi | 10:55 | 21:10 |
EY554 | Riad – Abu Dabi | 13:10 | 16:35 |
EY477 | Bali – Abu Dabi | 18:45 | 23:45 |
Al-Ittihad Abu Dhabi llega el 12 de marzo de 2026
Número de vuelo | camino | partida | Acceso |
|---|---|---|---|
EY441 | Manila – Abu Dabi | 19:45 (11 de marzo) | 01:10 |
EY889 | Pekín – Abu Dabi | 19:50 (11 de marzo) | 01:15 |
EY289 | Lahore – Abu Dabi | 21:45 (11 de marzo) | 00:30 |
EY335 | Cochin – Abu Dabi | 22:15 (11 de marzo) | 00:50 |
EY217 | Delhi – Abu Dabi | 22:30 (11 de marzo) | 01:00 |
EY205 | Bombay – Abu Dabi | 22:55 (11 de marzo) | 00:40 |
EY142 | Zúrich – Abu Dabi | 21:20 (11 de marzo) | 07:30 |
EY084 | Roma – Abu Dabi | 21:25 (11 de marzo) | 07:10 |
EY034 | París – Abu Dabi | 21:30 (11 de marzo) | 08:00 |
EY104 | Madrid – Abu Dabi | 21:35 (11 de marzo) | 08:20 |
EY068 | Londres – Abu Dabi | 20:40 (11 de marzo) | 08:30 |
EY714 | El Cairo – Abu Dabi | 23:10 (11 de marzo) | 05:30 |
EY247 | Ahmedabad – Abu Dabi | 3:55 | 05:45 |
EY022 | Toronto – Abu Dabi | 18:25 (11 de marzo) | 16:25 |
EY004 | Nueva York – Abu Dabi | 18:35 (11 de marzo) | 16:15 |
EY353 | Hyderabad – Abu Dabi | 4:05 | 06:30 |
EY219 | Delhi – Abu Dabi | 4:20 | 06:50 |
EY207 | Bombay – Abu Dabi | 4:55 | 06:40 |
EY489 | Kuala Lumpur – Abu Dabi | 8:40 | 11:55 |
EY844 | Moscú – Abu Dabi | 4:15 | 13:00 |
EY403 | Bangkok – Abu Dabi | 8:25 | 12:15 |
EY411 | Phuket – Abu Dabi | 8:35 | 12:05 |
EY393 | Colombo – Abu Dabi | 8:35 | 11:45 |
EY379 | Malé – Abu Dabi | 9:00 | 12:25 |
EY616 | Yeda – Abu Dabi | 12:30 | 16:45 |
EY554 | Riad – Abu Dabi | 13:10 | 16:35 |
Etihad Airways planea operar vuelos a los siguientes destinos durante el período comprendido entre hoy y el 19 de marzo de 2026:

conclusión
Etihad Airways no ha aumentado significativamente su horario de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi en comparación con Emirates o Flydubai en Dubai.
Realmente necesitan comenzar a programar y operar más vuelos si planean brindar conectividad para transportar pasajeros, o tal vez su plan a corto plazo sea atender solo a aquellos que quieran salir de los Emiratos Árabes Unidos o llegar aquí.
Está empezando a parecer poco probable que mi vuelo de Etihad funcione exactamente dentro de dos semanas (24 de marzo).
















