British Airways anunció que reducirá el valor de sus puntos el 15 de diciembre. No dijo cómo serían los nuevos precios, aparte de que “el precio de los vuelos de premio aumentará en todos los vuelos de British Airways y de las aerolíneas asociadas” y por dar algunos ejemplos.
No lo ocultan así, ya que “algunos precios suben y otros bajan, y creemos que esto será realmente beneficioso para la mayoría de nuestros clientes”. Simplemente está inflando directamente la moneda. Aquí están los ejemplos que proporcionan.
| Precio actual | Nuevo precio | |||
| Londres-Ginebra (solo ida) | ||||
| – entrenador | 9.250 + 50 millones | 10.000 + £1 | ||
| – un trabajo | 15.000 + £12,50 | 16.500 + £15 | ||
| Londres – Nueva York (fuera de horas punta, ida y vuelta) | ||||
| – entrenador | 50.000 + £100 | 55.000 + £120 | ||
| – Economía distintiva | 85.000 + £305 | 93.500 + £350 | ||
| – un trabajo | 160.000 + £375 | 176.000 + £399 | ||
| – En primer lugar | 136.000 + “Impuestos, derechos y recargos” | 150.000 + “Impuestos, derechos y recargos” |
Principales conclusiones:
- Los precios puntuales aumentan aproximadamente un 10% en estos ejemplos
- Sin embargo, no son sólo los puntos los que están aumentando Los recargos también aumentan. Las tarifas adicionales pueden variar según el mercado, la tendencia y otros factores, y estos son solo algunos ejemplos. Pero estamos viendo aumentos desde unos pocos puntos porcentuales hasta el 20% e incluso el doble.
- Ni siquiera nos dicen cuáles serán los cambios en los recargos en los premios transatlánticos de primera clase, ¡aunque ese es un ejemplo que dan!
- Esto también significa cambios (aumentos) para elevar el nivel de precios.
Tenga en cuenta que British Airways dice que, a diferencia de desmonetizaciones anteriores, si realiza un cambio en la hora o fecha de su reserva preexistente después de la desmonetización del 15 de diciembre, no lo obligará a cambiar el precio del premio con más millas y efectivo. Por lo tanto, algunos de ustedes querrán canjear sus BA Avios ahora que saben qué ruta viajarán (tal vez reservando con un año de antelación) y luego cambiar la fecha de su viaje cuando los necesiten.
Sin embargo, con estos puntos de datos, no sabemos realmente qué esperar, y British Airways dice que no nos lo dirá hasta que los cambios entren en vigor (e incluso entonces, tendrá que buscar en Award Roads para verlo; no publicarán detalles completos sobre lo que han hecho).

British Airways ya no tiene un plan de recompensas publicado. Sin embargo, en general siguen una fórmula estándar pero no en todos los casos. Esto es lo que generalmente puede esperar hoy para viajar en British Airways y las aerolíneas asociadas a Avios, ya que hay fechas pico y fechas valle.
| distancia | Entrenador (fuera de horas pico/pico) | Premium Economy (horas valle/horas pico) | Negocios (fuera de horas pico/hora punta) | El primero (horas valle/pico) | ||||
| 1-650 | 4.000 / 4.500 | 5.750 / 6.750 | 7.750 / 9.000 | 15.500 / 18.000 | ||||
| 651-1150 | 6.500 / 7.500 | 9.500 / 11.250 | 12.750 / 15.000 | 25.500 / 30.000 | ||||
| 1151-2000 | 8.500 / 10.000 | 12.750 / 15.000 | 17.000 / 20.000 | 34.000 / 40.000 | ||||
| 2001-3000 | 10.000 / 12.500 | 20.000 / 25.000 | 31.250 / 37.500 | 42.500 / 50.000 | ||||
| 3001-4000 | 13.000 / 20.000 | 26.000 / 40.000 | 50.000 / 60.000 | 68.000 / 80.000 | ||||
| 4001-5500 | 16.250 / 25.000 | 32.500 / 50.000 | 62.500 / 75.000 | 85.000 / 100.000 | ||||
| 5501-6500 | 19.500 / 30.000 | 39.000 / 60.000 | 75.000 / 90.000 | 102.000 / 120.000 | ||||
| 6501-7000 | 22.750 / 35.000 | 45.000 / 75.000 | 87.500 / 105.000 | 119.000 / 140.000 | ||||
| 7001+ | 32.500 / 50.000 | 65.000 / 100.000 | 125.000 / 150.000 | 170.000 / 200.000 |

Así es como se ven generalmente los precios de premio de los socios, aunque no todos los socios y vuelos siguen este precio exactamente.
| distancia | entrenador | Economía excepcional | un trabajo | En primer lugar | ||||
| 0-650 | 6000 | 9000 | 12.500 | 24000 | ||||
| 651-1151 | 9000 | 12.500 | 16.500 | 33000 | ||||
| 1152-2000 | 11000 | 16.500 | 22000 | 44000 | ||||
| 2001-3000 | 13000 | 25.750 | 38.750 | 51.500 | ||||
| 3001-4000 | 20.750 | 41.250 | 62000 | 82.500 | ||||
| 4001-5500 | 25.750 | 51.500 | 77.250 | 103.000 | ||||
| 5501-6500 | 31000 | 62000 | 92.750 | 123.750 | ||||
| 6501-7000 | 36.250 | 72.250 | 108.250 | 144.250 | ||||
| 7001+ | 51.500 | 103.000 | 154.500 | 206.000 |

Una vez llegue el 15 de diciembre podremos ver cómo cambian estos precios. En general, British Airways cobra más en tarifas y puntos que la mayoría de los demás programas una vez que se inscribe en vuelos de larga distancia y cabinas premium. Esto es especialmente importante para los miembros de EE. UU. porque British Airways es un socio de conversión para muchas de las principales divisas de tarjetas de crédito.

Pero ese es el truco. Cada programa de Avios tiene su propio esquema de premios y no hemos visto ningún cambio anunciado en otros programas de Avios. Y podrás transferir puntos entre Avios y viceversa. Por lo tanto, es posible que pueda arbitrar esto transfiriendo puntos de British Airways a Finnair o Qatar Airways para obtener mejores precios en los mismos vuelos.















