Thamma recogió el dinero. 70 lakhs en el cuarto fin de semana, aproximadamente Rs. 25 lakhs llegarán el domingo. El total acumulado de Thamma ha alcanzado las rupias. 125,40 millones de rupias netas en la taquilla india. La protagonista de Ayushmann Khurrana y Rashmika Mandanna se dirige ahora hacia el final de los cines. Se espera recaudar unos cuantos millones de rupias más en las próximas dos semanas. 126 – 128 millones de rupias.
gestionado por Aditya SarpotdarEl drama de comedia de vampiros tuvo un desempeño decente considerando el elenco y el costo de la película. Sin embargo, no es lo que se espera de una película del universo, cuyos dos últimos estrenos fueron grandes éxitos. sin embargo, Thamma Surgió como la segunda película más taquillera del universo popular.
Maddock es el próximo proyecto en el universo de la comedia de terror. Shakti ShaliniProtagonizada por Anit Padda en el papel principal, le seguirá Vediya 2.
Colección de taquilla diurna de Thamma:
| día | neto |
|---|---|
| martes | 23,00 millones de rupias |
| El miércoles | 17,50 millones de rupias |
| Jueves | 12,00 millones de rupias |
| Viernes | 9,25 millones de rupias |
| sábado | 13,00 millones de rupias |
| domingo | 12,00 millones de rupias |
| 1er lunes | 3,90 millones de rupias |
| 2do martes | 5,50 millones de rupias |
| 2do miércoles | 3,25 millones de rupias |
| 2do jueves | 3,00 millones de rupias |
| 2do viernes | 2,60 millones de rupias |
| 2do sábado | 4,30 millones de rupias |
| 2do domingo | 4,50 millones de rupias |
| 2do lunes | 1,25 millones de rupias |
| 3er martes | 1,90 millones de rupias |
| 3er miércoles | 1,50 millones de rupias |
| 3er jueves | 0,90 millones de rupias |
| 3er viernes | 0,75 millones de rupias |
| 3er sábado | 1,40 millones de rupias |
| 3er domingo | 1,50 millones de rupias |
| 3er lunes | 0,40 millones de rupias |
| 4to martes | 0,55 millones de rupias |
| 4to miércoles | 0,40 millones de rupias |
| 4to jueves | 0,35 millones de rupias |
| 4to viernes | 0,20 millones de rupias |
| 4to sábado | 0,25 millones de rupias |
| 4to domingo | 0,25 millones de rupias (este). |
| total | 125,40 millones de rupias |
Estén atentos a Pinkvilla para obtener más actualizaciones.
Descargo de responsabilidad: las cifras de taquilla se compilan a partir de diversas fuentes y de nuestra investigación. Las cifras pueden ser aproximadas y Pinkvilla no garantiza la exactitud de los datos. Sin embargo, son un indicador adecuado de los resultados de taquilla de la película en cuestión.
Lea también: Predicciones de Pinkvilla: Predicciones de taquilla del primer día de Masti 4, 120 Bahadur y Gustakh Ishq














