En la víspera del lanzamiento de Kanta: Capítulo 1, aquí hay un Throbck en la taquilla Divine Shaborick Kantara: en la leyenda Fue en 2022.
El Ish Si Shetty comenzó como una película regional protagonizada por RS con un impresionante día de apertura. Karnataka es Tk 1.70 millones de rupias. Lo que sucedió entonces no fue menos que la inidad, porque la película recibió los elogios de Pan India y el total de Rs. 361 millones de rupias, un maravilloso múltiplo de 212x.
Uno de estos contribuyentes se sorprendió porque la imagen se expandió gradualmente a las siguientes semanas en Karnataka, pero era seguro que la película manejara algo similar cuando la película se lanzó a nivel nacional y datante. La versión hindi, que solo llegó en la tercera semana con la conciencia de la ruptura, todavía opera un extraordinario múltiplo de 70x de su día de apertura.
La siguiente es una colección según el Día de Kantara: durante las primeras ocho semanas, una leyenda en India, cada una de las cuales la imagen se recolectó más de un millón de rupias. Durante las primeras siete semanas, el día de apertura pasa el día más corto de la carrera. Cuando un día finalmente se sumergió bajo el día de apertura, era el octavo viernes y para entonces unos pocos lakhs.
| Día | Bruto |
|---|---|
| Viernes | Rs. 1.70 millones de rupias |
| Sábado | Rs. 2.90 millones de rupias |
| Domingo | Rs. 4.50 cr. |
| Lunes | Rs. 3.30 millones de rupias |
| Martes | Rs. 4.20 cr. |
| Miércoles | Rs. 5.60 millones de rupias |
| Jueves | Rs. 4.40 millones de rupias |
| Semana 1 | Rs. 26.60 millones de rupiasEl |
| 2do viernes | Rs. 4.50 cr. |
| 2do sábado | Rs. 6.60 millones de rupias |
| 2do domingo | Rs. 70.70 millones de rupias |
| 2do lunes | Rs. 4.80 millones de rupias |
| 2do martes | Rs. 4.70 millones de rupias |
| Miércoles | Rs. 4.50 cr. |
| 2º jueves | Rs. 4.30 millones de rupias |
| Semana 2 | Rs. 37.10 millones de rupias |
| Tercer viernes | Rs. 6.00 millones de rupias |
| Tercer sábado | Rs. 14.10 millones de rupias |
| Tercer domingo | Rs. 18.00 millones de rupias |
| Tercer lunes | Rs. 10.10 Co. |
| Tercer martes | Rs. 9.70 millones de rupias |
| Miércoles | Rs. 8.80 millones de rupias |
| Tercer jueves | Rs. 8.80 millones de rupias |
| Semana 3 | Rs. 75.50 millones de rupias |
| Cuarto viernes | Rs. 7.40 millones de rupias |
| Cuarto sábado | Rs. 11.40 millones de rupias |
| Cuarto domingo | Rs. 13.10 millones de rupias |
| Lunes | Rs. 10.60 millones de rupias |
| Cuarto martes | Rs. 10.20 cr. |
| Miércoles | Rs. 10.50 cr. |
| Cuarto jueves | Rs. 8.30 millones de rupias |
| Semana 4 | Rs. 71.50 millones de rupias |
| 5 ° viernes | Rs. 8.40 millones de rupias |
| Quinto sábado | Rs. 13.00 millones de rupias |
| Quinto domingo | Rs. 14.80 millones de rupias |
| 5 del lunes | Rs. 7.30 millones de rupias |
| Martes del quinto | Rs. 9.10 millones de rupias |
| Quinto miércoles | Rs. 6010 millones de rupias |
| 5 jueves | Rs. 5.90 millones de rupias |
| Semana 5 | Rs. 64.60 millones de rupias |
| El 6 es viernes | Rs. 5.10 Co. |
| 6 sábado | Rs. 9.10 millones de rupias |
| 6th es domingo | Rs. 11.70 millones de rupias |
| Lunes del 6 | Rs. 4.90 millones de rupias |
| Martes del sexto | Rs. 5.60 millones de rupias |
| Miércoles del 6 | Rs. 4.00 millones de rupias |
| Jueves del sexto | Rs. 3.60 millones de rupias |
| Semana 6 | Rs. 44.00 millones de rupias |
| 7 viernes | Rs. 3.30 millones de rupias |
| 7 sábado | Rs. 5.50 millones de rupias |
| Séptimo Domingo | Rs. 6.40 millones de rupias |
| Lunes | Rs. 2.40 millones de rupias |
| Martes del séptimo | Rs. 2.30 millones de rupias |
| Séptimo miércoles | Rs. 2.20 millones de rupias |
| 7 jueves | Rs. 2.20 millones de rupias |
| La semana 7 | Rs. 24.30 millones de rupias |
| 8 -de viernes | Rs. 1.60 millones de rupias |
| 8 ° sábado | Rs. 2.60 millones de rupias |
| 8º domingo | Rs. 3.40 millones de rupias |
| 8 del lunes | Rs. 1.30 millones de rupias |
| 8 martes | Rs. 1.25 millones de rupias |
| 8 del miércoles | Rs. 1.30 millones de rupias |
| 8 jueves | Rs. 1.20 millones de rupias |
| La semana 8 | Rs. 12.65 millones de rupias |
| Descansar | Rs. 4.75 millones de rupias |
| Total | Rs. 361.00 millones de rupias |
Lea también: Lo llaman OG Box Office Collection: el actor de bienestar de Pawan se mantiene estable el día de la semana














