En Kerala Lokah Capítulo 1 Top 100 CR, Thaudaram persigue a todos los registros de tiempo

Lokah: Capítulo 1 – Lunar Violación. 100 millones de marcas en Kerala el día veinte y el primer día de lanzamiento. El Kalyani Priderion La estrella obtuvo ingresos. Ayer, el total estatal total de Rs 100.70 millones de rupias en total. La foto es la segunda entrada del club atractivo, que inauguró Fascinante Estrella Thudaram A principios de este año.
Antes del viernes, Manera Convertirse La película de malayalam más grandeOtra estrella de Mohanlal está fuera de la estrella, L2: EmpleoEl
Al mismo tiempo, al mismo tiempo, Manera Hay detrás Thudaram Unos 2,5 dólares. 6 millones de rupias, abajo de. 8 millones de rupias después de la primera semana. Sin embargo, tiene una buena oportunidad de atraparlo. Ejecutar la taquilla Thudaram Después de que la quinta semana fue cortada por su lanzamiento digital, donde Manera La fecha para cualquier lanzamiento digital no se ha anunciado. Imaginando la imaginación del arte Manera Una semana extra de la carrera de drama. Esta ventana conectada puede apagar el espacio a la película o incluso superar a Thudaram.
Comparación de la colección de taquilla por día Comparación con Lokah: Capítulo 1 – Lunar y Thudaram en Kerala de la siguiente manera:
Día | Manera | Thudaram |
---|---|---|
Jueves | Rs. 2.70 millones de rupias | |
Viernes | Rs. 3.35 millones de rupias | Rs. 5.10 Co. |
Sábado | Rs. 4.65 millones de rupias | Rs. 7.00 millones de rupias |
Domingo | Rs. 5.65 Co. | Rs. 8.20 cr. |
Lunes | Rs. 5.25 millones de rupias | Rs. 6.85 Co. |
Martes | Rs. 5.40 millones de rupias | Rs. 6.50 cr. |
Miércoles | Rs. 5.46 millones de rupias | Rs. 6.30 millones de rupias |
Jueves | Rs. 6.18 millones de rupias | Rs. 6.80 millones de rupias |
Semana 1 | Rs. 38.64 Co. | Rs. 46.75 millones de rupias |
2do viernes | Rs. 5.82 millones de rupias | Rs. 5.60 millones de rupias |
2do sábado | Rs. 7.30 millones de rupias | Rs. 6.35 millones de rupias |
2do domingo | Rs. 7.14 Co. | Rs. 7.40 millones de rupias |
2do lunes | Rs. 5.10 Co. | Rs. 5.20 cr. |
2do martes | Rs. 4.18 millones de rupias | Rs. 4.70 millones de rupias |
Miércoles | Rs. 3.50 cr. | Rs. 4.05 Co. |
2º jueves | Rs. 3.08 millones de rupias | Rs. 3.35 millones de rupias |
Semana 2 | Rs. 36.12 millones de rupias | Rs. 36.65 Co. |
Tercer viernes | Rs. 3.25 millones de rupias | Rs. 2.85 millones de rupias |
Tercer sábado | Rs. 5.18 Co. | Rs. 3.80 millones de rupias |
Tercer domingo | Rs. 5.31 millones de rupias | Rs. 4.85 millones de rupias |
Tercer lunes | Rs. 2.40 millones de rupias | Rs. 2.72 millones de rupias |
Tercer martes | Rs. 2.09 Co. | Rs. 2.34 Co. |
Miércoles | Rs. 1.75 millones de rupias | Rs. 1.94 crema. |
Tercer jueves | Rs. 1.54 Co. | Rs. 1.70 millones de rupias |
Semana 3 | Rs. 21.52 Co. | Rs. 20.20 millones de rupias |
Cuarto viernes | Rs. 1.62 millones de rupias | Rs. 1.57 Co. |
Cuarto sábado | Rs. 2.80 millones de rupias | Rs. 1.89 millones de rupias |
Fecha total | Rs. 100.70 millones de rupias | Rs. 107.06 Co. |
Cuarto domingo | Rs. 2.94 Co. | |
Lunes | Rs. 1.25 millones de rupias | |
Cuarto martes | Rs. 1.06 cr. | |
Miércoles | Rs. 1.00 millones de rupias | |
Cuarto jueves | Rs. 0.86 millones de rupias | |
Semana 4 | Rs. 10.57 Co. | |
Descansar | Rs. 4.73 Co. | |
Total | Rs. 100.70 millones de rupias | Rs. 118.90 millones de rupias |
Lea también: Capítulo Lokah primero