El miércoles fue otro día ajetreado ya que se otorgaron ofertas automáticas para el Torneo de la NCAA 2026 de Big Sky, Patriot League y Southland. Los ganadores de esas conferencias se unieron a los 12 equipos que obtuvieron lugares en el Big Dance.
McNeese derrotó a Stephen F. Austin 76-59 en el juego por el título del Torneo Southland. La victoria de los Cowboys sobre SFA se produjo menos de 24 horas después de obtener una dramática victoria en tiempo extra sobre UT Rio Grande Valley en las semifinales. McNeese hará su tercera aparición consecutiva en el Big Dance.
En la Patriot League, Lehigh derrotó a la Universidad de Boston 74-60 para conseguir su boleto al Torneo de la NCAA. Los Mountain Hawks harán su primera aparición en el Big Dance desde 2012, el año en que el programa derrotó a Duke en la primera ronda.
Bloquear la llave antes del domingo de selección: quién llega sano y salvo, quién aún tiene trabajo por hacer
David Cob
El juego por el título de Big Sky entre Idaho y Montana determinará la oferta final de AC del día cuando Idaho se enfrente a Montana. Idaho no ha estado en el Torneo de la NCAA desde 1990, mientras que Montana puede avanzar al Big Dance por segunda temporada consecutiva con una victoria.
Big East y SEC comenzarán sus respectivos torneos el miércoles, mientras que la segunda ronda se llevará a cabo en ACC, Big Ten y Big 12.
Horario de la conferencia del miércoles, puntuaciones.
| CAA | Birmingham, Alabama. | Primera ronda | Marcador |
| CAC | Charlotte, Carolina del Norte | Segunda ronda | Marcador |
| Atlántico 10 | Pittsburgh, Pensilvania. | Primera ronda | Marcador |
| grande 12 | Kansas City, Misuri | Segunda ronda | Marcador |
| Dai Dong | ciudad de nueva york | Primera ronda | Marcador |
| gran cielo | boise, idaho | Campeonato | Marcador |
| diez grandes | chicago | Segunda ronda | Marcador |
| Gran Oeste | Henderson, Nevada. | Primera ronda | Marcador |
| Conferencia de EE. UU. | Huntsville, Alabama. | cuartos de final | Marcador |
| MEC | Norfolk, Virginia. | Primera ronda | Marcador |
| Montaña del oeste | vega | Primera ronda | Marcador |
| Federación Patriótica | Huéspedes de semillas superiores | Campeonato | Marcador |
| SEGUNDO | Nashville, Tennessee. | Primera ronda | Marcador |
| Del sur | Lake Charles, Luisiana. | Campeonato | Marcador |
| SWAC | Atlanta | cuartos de final | Marcador |
| WAC | vega | Primera ronda | Marcador |
Campeones del torneo de conferencia 2025-26
| CONFERENCIA | DÍA | UBICACIÓN | CAMPEÓN (TV) / CAMPEÓN |
| américa del este | 7, 10, 14 de marzo | Huéspedes de semillas superiores | Sábado, 11 a.m. ESPN2 |
| Americano | 11-15 de marzo | Birmingham, Alabama. | Domingo, 15:15 h. ESPN |
| Atlántico 10 | 11-15 de marzo | Pittsburgh, Pensilvania. | Domingo, 13 h. CBS |
| CAC | 10-14 de marzo | Charlotte, Carolina del Norte | Sábado, 20.30 h. ESPN |
| yo vivo | 4,6-8 de marzo | Jacksonville, Florida. | reina real (13-21) |
| grande 12 | 10-14 de marzo | Kansas City, Misuri | Sábado, 6 p. m. ESPN |
| Dai Dong | 11-14 de marzo | ciudad de nueva york | Sábado, 18.30 h. Zorro |
| gran cielo | 7-11 de marzo | boise, idaho | Vándalo de Idaho (14-21) |
| macho grande | 4, 6-8 de marzo | Johnson City, Tennessee. | jaguar alto (30 de abril) |
| diez grandes | 10-15 de marzo | chicago | Domingo, 15:30 h. CBS |
| Gran Oeste | 11-14 de marzo | Henderson, Nevada. | Sábado, 22 h. ESPN2 |
| CAA | 6-10 de marzo | Washington, DC | El orgullo de Hofstra (24 de octubre) |
| Conferencia de EE. UU. | 10-14 de marzo | Huntsville, Alabama. | Sábado, 20.30 h. Red de deportes CBS |
| Torneo Horizonte | 2,4,8-10 de marzo | Indianápolis | Wright State Raiders (23 de noviembre) |
| Liga de la hiedra | 14-15 de marzo | Ítaca, Nueva York | Domingo, 12:00 horas ESPN2 |
| MAAC | 5-10 de marzo | Atlantic City, Nueva Jersey | Muro Santo (23 de noviembre) |
| IMPERMEABLE | 12-14 de marzo | cleveland | Sábado, 20 h. ESPN2 |
| MEC | 11-14 de marzo | Norfolk, Virginia. | Sábado, 13 h. ESPN2 |
| Valle de Misuri | 5-8 de marzo | San Luis | Periódico del norte de Iowa (23 de diciembre) |
| Montaña del oeste | 11-14 de marzo | vega | Sábado, 6 p.m. CBS |
| Nordeste | 4, 7, 10 de marzo | Huéspedes de semillas superiores | Tiburón de Long Island (24 de octubre) |
| Valle de Ohio | 4-7 de marzo | Evansville, Indiana | Tigres de Tennessee (23 de septiembre) |
| Federación Patriótica | 3, 5, 8, 11 de marzo | Huéspedes de semillas superiores | Halcón de montaña de Lehigh (18-16) |
| SEGUNDO | 11-15 de marzo | Nashville, Tennessee. | Domingo, 13 h. ESPN |
| SoCon | 6-9 de marzo | Asheville, Carolina del Norte, EE.UU. | Caballero Furman (22 de diciembre) |
| Del sur | 8-11 de marzo | Lake Charles, Luisiana. | Vaquero McNeese (28-5) |
| SWAC | 9-14 de marzo | Atlanta | Sábado, 19.30 h. ESPNU |
| Torneo superior | 4-8 de marzo | Sioux Falls, Dakota del Sur, EE.UU. | Bisonte del estado de Dakota del Norte (27 de julio) |
| cinturón solar | 3-9 de marzo | Pensacola, Florida. | Ejército troyano (22 de noviembre) |
| Costa Oeste | 5-10 de marzo | vega | Sabuesos Gonzaga (30 de marzo) |
| WAC | 11-14 de marzo | vega | Sábado, 12 a.m. ESPN2 |
Furman molestó a East Tennessee State para ganar la oferta automática
En el juego por el título del Torneo SoCon, el favorito No. 6 Furman derrotó al favorito No. 1 East Tennessee State 76-61. Furman participó por última vez en el Torneo de la NCAA en 2023, cuando logró una dramática victoria sobre Virginia en un tiro de último segundo. Este año marcará la octava aparición del programa en el Torneo de la NCAA.
Gonzaga volvió a ganar el WCC
El partido más importante del día fue en el WCC. El sembrado No. 1 Gonzaga derrotó al sembrado No. 3 Santa Clara 79-68 para ganar su título número 21 del WCC desde principios de siglo. Este es el torneo final de Gonzaga como miembro del WCC, ya que el programa comenzará con el nuevo Pac-12 este verano.
Santa Clara entra esta semana en la burbuja. Después de lograr una sorpresiva victoria sobre Saint Mary’s el lunes por la noche, los Broncos siguen en la contienda para asegurar su primer lugar en el Torneo de la NCAA desde 1996 al recibir una oferta general, lo que convertiría al WCC en un torneo de tres ofertas.
Wright State va a bailar
Por otra parte, Wright State derrotó a Detroit Mercy 66-63 en el juego de campeonato de la Horizon League. Con Detroit Mercy perdiendo dos puntos en los últimos segundos, el delantero de Wright State, Kellen Pickett, bloqueó un tiro al aro para sellar la victoria de su equipo. Wright State participará en el torneo de la NCAA por primera vez desde 2022.
Hofstra avanzó al Torneo de la NCAA por primera vez desde 2001
En el Campeonato CAA, Hofstra avanzó al Torneo de la NCAA por primera vez desde 2001 con una victoria por 75-69 sobre Monmouth. Siena derrotó a Merrimack 64-54 para clasificarse para el Big Dance por primera vez desde 2010.















