Fantasy Football 2025: Gráficos comerciales de la Semana 6 y la clasificación restante de la temporada que refleja cómo la lesión ha calificado RB

Quince temporadas pasadas, las listas de intercambio de fútbol virtual creados por CBS Sports con el único propósito de ayudarlo a hacer transacciones justas en sus torneos.
Pero para 2025, gráficos comerciales ¡extender! ¡Este año, hemos agregado una columna para aquellos que juegan en torneos TD cuatro puntos por turno y una columna para los torneos Half PPR! Bueno, último.
Los valores designados para el jugador a continuación reflejan la medida a largo plazo de su valor de fantasía. Los valores están determinados por la eficiencia esperada en el futuro, el progreso futuro y, lo más importante, el afecto del público. El rendimiento pasado no es el factor principal en la tabla de transacciones.
Al agregar el valor de dos jugadores, puede determinar si puede obtener un jugador. Sin embargo, Los gerentes virtuales deben tener un valor del 10% en cualquier transacción que una parte tenga dos o más Jugador que otros. Además, algunos otros únicos tienen valores legales en torneos completos de QB o PPR (y por lo tanto no hay valor enumerado en un torneo de un QB o no PPR).
Esta lista también funciona como el ranking “el resto de la temporada” para la temporada 2025.
Finalmente, se considerará que cualquier jugador sin el nombre en el ranking no tiene más de cuatro puntos. Si desea obtener más profundamente antes de enviar o responder ofertas comerciales, recuerde encontrar Actualice el horario restante del calendario de la temporada esperada Disponible en Sportsline este fin de semana.
Puede comunicarse con Dave Richard si tiene alguna pregunta, desacuerdos o informes sobre transacciones de sus torneos en drichard@cbs.com o @Daverichard en x.
Correr
jugador | TM | No | 0.5 | PPR |
B. Robinson | ATL | 38 | 39.5 | 41 |
C. McCaffrey | SF | 37 | 39 | 41 |
J.Taylor | Indo | 39 | 39.5 | 40 |
J. cocinar | Bufón | 38 | 39 | 40 |
J. Gibbs | El | 34 | 36 | 38 |
D. Achane | desaparecido en combate | 33 | 35 | 37 |
S. Barkley | VOLAR | 29 | 29.5 | 30 |
J. Williams | Dal | 25 | 26 | 27 |
J. Jacobs | GB | 25 | 25.5 | 26 |
P. Judkins | LIMPIO | 23 | 24 | 25 |
K. Williams | Prolongada | 23 | 23.5 | 24 |
A. jeans | Lv | 22 | 23 | 24 |
B. Hall | NYJ | 20 | 21.5 | 23 |
D.henry | Mochila | 18 | 18 | 18 |
T. Etienne | Jac | 17 | 17.5 | 18 |
K. Walker III | MAR | 15 | 15.5 | 16 |
J. Dobbins | ÉL | 14 | 14 | 14 |
D. Montgomery | El | 13 | 13.5 | 14 |
O. Hampton | PERDIDO | 12 | 13 | 14 |
J. Croskey-Merritt | Solía ser | 13 | 13 | 13 |
J.Mason | MINUTO | 13 | 13 | 13 |
C. Departamento de impuestos | Nyg | 11 | 12 | 13 |
D. rápido | GASTAR | 11 | 12 | 13 |
A. Kamara | No | 11 | 12 | 13 |
B. Irving | tuberculosis | 11 | 12 | 13 |
J Warren | FOSA | 10 | 11 | 12 |
C. marrón | Cinta | 7 | 8 | 9 |
T. Henderson | Eso es | 7 | 8 | 9 |
T. Exploración | DIEZ | 7 | 7.5 | 8 |
W. Marcas | Moderno | 7 | 7.5 | 8 |
C. Hubbard | AUTO | 7 | 7.5 | 8 |
R. Dowdle | AUTO | 7 | 7.5 | 8 |
R. blanco | tuberculosis | 6 | 7 | 8 |
Z. Charonnet | MAR | 6 | 6.5 | 7 |
R. Harvey | ÉL | 6 | 6.5 | 7 |
T.Benson | Ari | 6 | 6.5 | 7 |
R. Stevenson | Eso es | 6 | 6 | 6 |
M. Carter | Ari | 5 | 5.5 | 6 |
I. Pacheco | KC | 5 | 5 | 5 |
N. Chubb | Moderno | 5 | 5 | 5 |
B. T lejos | Jac | 5 | 5 | 5 |
Máquina de recolección amplia
jugador | TM | No | 0.5 | PPR |
P. Nacua | Prolongada | 31 | 34.5 | 38 |
A. St. Brown | El | 30 | 32.5 | 35 |
J. Smith-Njigba | MAR | 29 | 31.5 | 34 |
C. cordero | Dal | 29 | 31.5 | 34 |
J. Jefferson | MINUTO | 25 | 27 | 29 |
E. compartir | tuberculosis | 24 | 26 | 28 |
J. persiguiendo | Cinta | 23 | 25 | 27 |
G. Wilson | NYJ | 23 | 25 | 27 |
N. Collins | Moderno | 23 | 24.5 | 26 |
R. Odunze | GASTAR | 22 | 23.5 | 25 |
D. Londres | ATL | 21 | 23 | 25 |
R. arroz | KC | 21 | 23 | 25 |
C. Sutton | ÉL | 19 | 20.5 | 22 |
D. Adams | Prolongada | 16 | 17.5 | 19 |
J. Ir a Lach Bach | desaparecido en combate | 15 | 16.5 | 18 |
M. Pittman | Indo | 13 | 15 | 17 |
Z. flor | Mochila | 14 | 15 | 16 |
A. marrón | VOLAR | 13 | 14.5 | 16 |
D. Samuel | Solía ser | 13 | 14.5 | 16 |
G. Pickens | Dal | 13 | 14.5 | 16 |
M. Harrison Jr. | Ari | 13 | 14 | 15 |
T.mclaur | Solía ser | 13 | 14 | 15 |
P. Johnston | PERDIDO | 12 | 13.5 | 15 |
X. Digno | KC | 12 | 13 | 14 |
B. Thomas Jr. | Jac | 11 | 12.5 | 14 |
S. Diggs | Eso es | 10 | 11.5 | 13 |
D. Smith | VOLAR | 10 | 11 | 12 |
D. Metcalf | FOSA | 10 | 11 | 12 |
L. McConkey | PERDIDO | 9 | 10.5 | 12 |
J. Addison | MINUTO | 9 | 10.5 | 12 |
T. McMillan | AUTO | 8 | 10 | 12 |
T. Higgins | Cinta | 8 | 9.5 | 11 |
R. Pearsall | SF | 8 | 9.5 | 11 |
K. Allen | PERDIDO | 7 | 9 | 11 |
J. Meyers | Lv | 7 | 8.5 | 10 |
C. Olave | No | 6 | 8 | 10 |
M. Evans | tuberculosis | 7 | 8 | 9 |
C. Godwin | tuberculosis | 6 | 7.5 | 9 |
J. Williams | El | 7 | 7.5 | 8 |
M. oro | GB | 7 | 7.5 | 8 |
K. Shakir | Bufón | 6 | 6.5 | 7 |
W. Robinson | Nyg | – | – | 6 |
J. Jennings | SF | 5 | 5.5 | 6 |
D. Moore | GASTAR | 5 | 5.5 | 6 |
R. duda | GB | – | – | 5 |
Final cerrado
jugador | TM | No | 0.5 | PPR |
J. Ferguson | Dal | 14 | 16 | 18 |
G. Kittle | SF | 14 | 16 | 18 |
T. McBride | Ari | 12 | 14 | 16 |
B. arqueros | Lv | 11 | 12.5 | 14 |
D. Kincaid | Bufón | 11 | 12.5 | 14 |
T. Warren | Indo | 11 | 12 | 13 |
D. Waller | desaparecido en combate | 8 | 9 | 10 |
T. Kelce | KC | 6 | 7 | 8 |
S. laporta | El | 6 | 7 | 8 |
T. Kraft | GB | 6 | 7 | 8 |
M.Taylor | NYJ | 5 | 6 | 7 |
D. Goed | VOLAR | 6 | 6 | 6 |
K. Pitts | ATL | 5 | 5.5 | 6 |
H. Henry | Eso es | 5 | 5.5 | 6 |
D. abuso | LIMPIO | – | – | 6 |
J. Johnson | No | – | – | 5 |
Z. Ertz | Solía ser | – | – | 5 |
M. Andrews | Mochila | – | – | 5 |
Mediocampista
jugador | TM | 1QB-4 | 1QB-6 | 2QB |
J. Allen | Bufón | 25 | 24 | 52 |
L. Jackson | Mochila | 24 | 23 | 50 |
P. Mahomes | KC | 22 | 22 | 48 |
J. Dolor | VOLAR | 22 | 21 | 46 |
J. Daniels | Solía ser | 19 | 18 | 36 |
B. Mayfield | tuberculosis | 13 | 13 | 30 |
D. Prescott | Dal | 13 | 13 | 30 |
D. Maye | Eso es | 13 | 12 | 28 |
C. Williams | GASTAR | 10 | 9 | 22 |
J. campo | NYJ | 10 | 8 | 20 |
B. Nix | ÉL | 8 | 8 | 20 |
J. Herbert | PERDIDO | 8 | 8 | 20 |
J. Amor | GB | 7 | 7 | 18 |
M. Stafford | Prolongada | 5 | 5 | 14 |
J. Goff | El | – | – | 12 |
S. Darnold | MAR | – | – | 12 |
D. Jones | Indo | – | – | 12 |
T.OL | desaparecido en combate | – | – | 11 |
C. Stroud | Moderno | – | – | 11 |
B. Purdy | SF | – | – | 11 |
K. Murray | Ari | – | – | 11 |
M. Penix Jr. | ATL | – | – | 11 |
J.Dart | Nyg | – | – | 11 |
T. Lawrence | Jac | – | – | 11 |
J. McCarthy | MINUTO | – | – | 9 |
B. joven | AUTO | – | – | 8 |
A. Rodgers | FOSA | – | – | 8 |
C. Ward | DIEZ | – | – | 7 |
D. Gabriel | LIMPIO | – | – | 7 |
S. Rattler | No | – | – | 6 |
G. Smith | Lv | – | – | 5 |
J. Flacco | Cinta | – | – | 5 |
C. Wentz | MINUTO | – | – | 5 |