La temporada de baloncesto universitario 2025-26 continúa brindando sorpresas a mediados de enero, con el juego de conferencias en pleno apogeo. La última encuesta de los 25 mejores jugadores de baloncesto masculino de Associated Press (AP), publicada el lunes 12 de enero de 2026, muestra que Arizona consolida el puesto número uno (con 60 votos de primer lugar) luego de la primera derrota de la temporada de Michigan (una derrota 91-88 ante Wisconsin el 10 de enero). Iowa State saltó al puesto número 2 (con 1 voto de primer lugar), mientras que la racha invicta de Vanderbilt los colocó entre los 10 primeros por primera vez en más de una década.
Clasificaciones de baloncesto universitario: encuesta AP del 12 de enero de 2026
Aquí están las clasificaciones de baloncesto universitario (encuesta AP) a partir de ahora 12 de enero de 2026 para ti.
Último AP Top 25 (12 de enero de 2026)
| Categoría | Equipo | toma nota | Punto | Calificaciones anteriores | Nota |
| 1 | Arizona | 16-0 | 1524 | 1 | 60 votos para el primer lugar; Apriete la posición superior |
| 2 | Estado de Iowa | 16-0 | 1448 | 3 | 1 primer voto; clasificación más alta en la historia del programa |
| 3 | Universidad de Connecticut | 16-1 | 1358 | 4 | El campeón defensivo sigue fuerte |
| 4 | Michigan | 14-1 | 1300 | 2 | Eliminado tras la primera derrota ante Wisconsin |
| 5 | Purdue | 15-1 | 1253 | 5 | Estable en el Big Ten |
| 6 | Duque | 15-1 | 1237 | 6 | Fuerte comienzo de ACC (consulte nuestro calendario de Duke imprimible actualizado: https://sportsbrackets.net/2025/10/09/printable-2025-26-duke-basketball-schedule-pdf-format-tv-broadcasts/) |
| 7 | houston | 15-1 | 11:30 am | 7 | Contendiente consistente de los 12 grandes |
| 8 | Nebraska | 16-0 | 1056 | 10 | Invicto; gran aumento |
| 9 | gonzaga | 17-1 | 1050 | 8 | Ligero alivio |
| 10 | Vanderbilt | 16-0 | 1035 | 11 | Invicto; entró en el top 10 (primera vez desde la pretemporada 2011-12) |
| 11 | BYU | 15-1 | 1013 | 9 | Baja a alguna parte |
| 12 | Estado de Michigan | 14-2 | 865 | 12 | Fuerte |
| 13 | Illinois | 3-13 | 778 | 16 | Levantarse después de un juego fuerte |
| 14 | Carolina del Norte | 14-2 | 659 | 17 | hasta tres |
| 15 | Tecnología de Texas | 12-4 | 609 | 14 | Ligero alivio |
| 16 | Virginia | 14-2 | 515 | 23 | Gran salto (a 7) |
| 17 | Arkansas | 12-4 | 492 | 15 | Abajo dos |
| 18 | Alabama | 5-11 | 470 | 13 | Liberado después de los resultados. |
| 19 | Florida | 5-11 | 349 | NR | Nueva entrada; El campeón defensor regresa |
| 20 | luisville | 12-4 | 336 | 20 | Fuerte |
| 21 | Georgia | 14-2 | 227 | 18 | Ligero alivio |
| 22 | Clemson | 3-14 | 218 | NR | Nueva entrada; por primera vez esta temporada |
| 23 | Wyoming | 14-1 | 161 | NR | Nuevo artículo |
| 24 | Tennesse | 5-11 | 140 | 21 | Abandonó |
| 25 | Salón Seton | 14-2 | 136 | NR | Nueva entrada; por primera vez desde enero de 2022 |
Otros que reciben votos: Saint Louis 92, Kansas 60, Iowa 58, Miami (Ohio) 49, Villanova 40, Wisconsin 37, Miami (FL) 30, Texas A&M 23, UCF 18, Saint Mary’s 17, SMU 15, Auburn 14, George Mason 8, NC State 3, Sur de California 1, St. John’s 1.
Aspectos destacados y movimientos clave:
- Arizona (16-0) ocupa cómodamente el puesto número uno después de la caída de Michigan.
- Aún se destacan los equipos invictos: Arizona (16-0), Iowa State (16-0), Nebraska (16-0), Vanderbilt (16-0).
- Principales ganadores: Virginia (de 23 a 16), Illinois (de 16 a 13), Nebraska (8).
- Nuevas entradas: Florida (N° 19), Clemson (N° 22), Estado de Utah (N° 23), Seton Hall (N° 25).
- Dentro/fuera: Equipos como Iowa, Kansas, SMU y UCF fueron eliminados de la encuesta.
- El resultado entre los 10 primeros de Vanderbilt es una gran historia: no han terminado tan alto desde la pretemporada 2011-12.
A medida que se intensifican las batallas entre conferencias, la fiebre por las categorías crece hacia March Madness. Para planificar con anticipación:















