Ronda Ocho – Bélgica – Grill Sports

El círculo de la octava ronda de la temporada 2025 F3 cuando la campaña comenzó a acercarse al último camino en un fin de semana caótico en Spa-Francorchamp.
Rafael Camara de Trident llegó a Bélgica como líder del campeonato, pero la niebla y la lluvia estaban parcialmente cerradas en un fin de semana caótico, al ver al brasileño expandir su título, en medio del cambio de su desafío más cercano.
Práctica
La niebla baja evitó que la práctica tuviera lugar en la brecha tradicional temprano en la mañana y, en cambio, se mudó a la ranura al comienzo de la tarde a menudo para la ronda de clasificación, pero cayó a 30 minutos, con Camara y Charlie Wurz primero fuera del lane cuando comenzó la sesión.
Sin embargo, Noah Stromsted fue el primer conductor en establecer el tiempo estándar de 2M 07.887, pero Camara fue más rápido en 2M 06.775, pero su tiempo se eliminó, debido a la violación del monitoreo en Raidillon.
Mari Boya de Campos aprovechó los límites de monitoreo que comenzaron a muchos conductores cuando publicó 2M 06.111 en el noveno minuto para ir más rápido, aunque luego fue eliminado 2M 06,028 después de que cometió un error con su límite de seguimiento.
Martinius Stenshorne y Bruno del Pino llegaron a los tres primeros después de pasar el tiempo en el minuto 16, con Stenshorne fue de solo 0.038 segundos en comparación con el momento superior de Boya.
Posición | Conductor | Equipo | Tiempo |
1 | Boya grande | Campos | 2m 06.111 |
2 | Martinius Stenshorne | GP de HITECH | + 0.038 |
3 | Bruno del Pino | MP Motorsport | + 0.164 |
4 | Águila | De acuerdo a | + 0.303 |
5 | Tasanapol intractrapraphuvasak | Campos | + 0.333 |
6 | Teófilo | NUESTRO | + 0.397 |
7 | Brad Benavides | AIX Racing | + 0.520 |
8 | Nikola Tsolov | Campos | + 0.520 |
9 | Novela bilinski | Rodin | + 0.556 |
10 | Na -stromsted | Tridente | + 0.584 |
11 | Rafael Camara | Tridente | + 0.664 |
12 | Tim Tramnitz | MP Motorsport | + 0.668 |
13 | Noel Leon | De acuerdo a | + 0.703 |
14 | Callum vecino | Rodin | + 0.706 |
15 | Laurens Van Hoepen | GP de arte | + 0.777 |
16 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | + 0.849 |
17 | Freddie Slater | GP de HITECH | + 0.914 |
18 | Santiago Ramos | NUESTRO | + 0.950 |
19 | James Wharton | GP de arte | + 1.007 |
20 | Brando Badier | De acuerdo a | + 1,085 |
21 | Tuuukka taponen | GP de arte | + 1.091 |
22 | Charlie Wurz | Tridente | + 1.139 |
23 | Nicola Lacorte | Estallido | + 1.209 |
24 | Gerrard xie | GP de HITECH | + 1,218 |
25 | Cristiano | Estallido | + 1.311 |
26 | Matias Zagazeta | Estallido | + 1,437 |
27 | Louis afilado | Rodin | + 1.518 |
28 | James Hedley | AIX Racing | + 1.562 |
29 | Sisingues de Ivan | NUESTRO | + 1.876 |
30 | Nicola marinangeli | AIX Racing | + 2,567 |
Elegible
La interrupción de practicar ha sido elegible para ser transferida a una ranura nocturna con Stromsted antes de ir en la dirección correcta, pero el propio Hedley registró el primer tiempo representativo de 2M 08.766 en el octavo minuto.
Sin embargo, su tiempo fue derrotado por algunos conductores cuando Camara registró 2M 05.557 para superar a Ugochukwu después del primer vuelo, mientras que Sharp, Stenshorne, Biinski, Leon y Boya descubrieron que su tiempo fue eliminado debido a violaciones de monitoreo.
El tiempo de Camara todavía está invicto en la mitad cuando Inthraphuvasak mejoró el segundo más de Giusti, antes de que Nael fuera más rápido con los 11 minutos restantes después de que produjo 2M 05.508 para subir temporalmente.
Una serie de rondas frenéticas más tarde, en la que Benavvise sacudió un F3 sorpresa con 2M 04.253 que colocó con los otros tres minutos, para encabezar Camara, Voisin, Bilinski, Stenshorne, Ugochukwu, Tsolov,
Posición | Conductor | Equipo | Tiempo |
1 | Brad Benavides | AIX Racing | 2m 04.253 |
2 | Rafael Camara | Tridente | + 0.106 |
3 | Callum vecino | Rodin | + 0.207 |
4 | Novela bilinski | Rodin | + 0.218 |
5 | Martinius Stenshorne | GP de HITECH | + 0.231 |
6 | Águila | De acuerdo a | + 0.317 |
7 | Nikola Tsolov | Campos | + 0.334 |
8 | Tasanapol intractrapraphuvasak | Campos | + 0.409 |
9 | Charlie Wurz | Tridente | + 0.485 |
10 | Bruno del Pino | MP Motorsport | + 0.585 |
11 | Na -stromsted | Tridente | + 0.605 |
12 | Freddie Slater | GP de HITECH | + 0.656 |
13 | Tim Tramnitz | MP Motorsport | + 0.687 |
14 | Brando Badier | De acuerdo a | + 0.771 |
15 | Nicola Lacorte | Estallido | + 0.781 |
16 | Boya grande | Campos | + 0.794 |
17 | Gerrard xie | GP de HITECH | + 0.835 |
18 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | + 0.912 |
19 | Laurens Van Hoepen | GP de arte | + 0.981 |
20 | James Wharton | GP de arte | + 1.026 |
21 | Sisingues de Ivan | NUESTRO | + 1.132 |
22 | Cristiano | Estallido | + 1.136 |
23 | Teófilo | NUESTRO | + 1.255 |
24 | Louis afilado | Rodin | + 1.255 |
25 | Santiago Ramos | NUESTRO | + 1,427 |
26 | Matias Zagazeta | Estallido | + 1.442 |
27 | Noel Leon | De acuerdo a | + 1.489 |
28 | James Hedley | AIX Racing | + 1,679 |
29 | Tuuukka taponen | GP de arte | + 1.712 |
30 | Nicola marinangeli | AIX Racing | + 4.512 |
Sprint
Un comienzo inusual comenzó a Slater liderando a Stromsted y Del Pino cuando todos se comportan, aunque Del Pino pronto perdió ante Wurz después de intercambiar brevemente las posiciones entre la pareja durante la carrera y comenzó la segunda carrera.
En la parte delantera, Stromsted sostiene el Slater en la visión y buscó limpiar al británico en el helado recto en la tercera ronda que corrió el agua a una cómoda victoria cuando el Slater finalmente comenzó a luchar con su desgaste.
Mientras tanto, Ugochukwu hizo un doble pase en Wurz y Del Pino en Kemmel directamente en la cuarta ronda y finalmente eliminó a Slater en la vuelta siete, mientras que Del Pino cayó del jueves al octavo entre el comienzo de la carrera y el final de la séptima ronda, antes de que perdiera dos posiciones más dentro de las ocho.
Stenshorne eliminó a Slater en la fuente de La Nine para el miércoles, pero Tsolov y Camara progresaron en silencio por el campo y limpiaron rápidamente a Brit, haciendo que Stenshorne se presionara cuando Tsolov lo llevó en la parada de autobús de Chicane.
Camara siguió una carrera más tarde antes de que Intraphuvasak finalmente depuso a los noruegos al sábado.
En la parte delantera, Stromsted llevó a Ugochukwu y Wurz a completar el podio, mientras que Tsolov, Camara, Intraphuvasak, Stenshorne, Del Pino, Badoer y Giusti llegaron a los 10 primeros.
Finalmente, Slater se clasificó el 26 después de recibir una penalización de tiempo de 20 segundos, incluidas cuatro sanciones de cinco segundos, debido a muchas violaciones de los límites de monitoreo de un total de siete veces.
Camara amplió su título principal a 28 puntos, pero Tsolov reemplazó a Tramnitz como su desafío más cercano en la segunda vez, después de terminar los puntos de puntuación de los puntos alemanes.
Posición | Conductor | Equipo | Anillo | Tiempo |
1 | Na -stromsted | Tridente | 12 | 25m 49.564 |
2 | Águila | De acuerdo a | 12 | + 6.044 |
3 | Charlie Wurz | Tridente | 12 | + 8.081 |
4 | Nikola Tsolov | Campos | 12 | + 8,521 |
5 | Rafael Camara | Tridente | 12 | + 9.546 |
6 | Tasanapol intractrapraphuvasak | Campos | 12 | + 14,797 |
7 | Martinius Stenshorne | GP de HITECH | 12 | + 15.783 |
8 | Bruno del Pino | MP Motorsport | 12 | + 16,571 |
9 | Brando Badier | De acuerdo a | 12 | + 17.355 |
10 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | 12 | + 18,330 |
11 | Gerrard xie | GP de HITECH | 12 | + 18,989 |
12 | Tim Tramnitz | MP Motorsport | 12 | + 19.487 |
13 | Novela bilinski | Rodin | 12 | + 20,597 |
14 | Boya grande | Campos | 12 | + 20,934 |
15 | Noel Leon | De acuerdo a | 12 | + 23,684 |
16 | Nicola Lacorte | Estallido | 12 | + 24,739 |
17 | Callum vecino | Rodin | 12 | + 29,611 |
18 | Tuuukka Tapponen | GP de arte | 12 | + 32.256 |
19 | Brad Benavides | AIX Racing | 12 | + 32,530 |
20 | James Wharton | GP de arte | 12 | + 32,807 |
21 | Santiago Ramos | NUESTRO | 12 | + 33,077 |
22 | Teófilo | NUESTRO | 12 | + 33,659 |
23 | Laurens Van Hoepen | GP de arte | 12 | + 33,762 |
24 | James Hedley | AIX Racing | 12 | + 34,697 |
25 | Louis afilado | Rodin | 12 | + 36,817 |
26 | Freddie Slater | GP de HITECH | 12 | + 38.001 |
27 | Nicola marinangeli | AIX Racing | 12 | + 38.782 |
28 | Cristiano | Estallido | 12 | + 42.668 |
29 | Sisingues de Ivan | NUESTRO | 12 | + 45.313 |
30 | Matias Zagazeta | Estallido | 8 | Mecánica |
Características de la carrera
Las fuertes lluvias durante la noche causaron rieles húmedos cuando la carrera comenzó en un automóvil seguro, pero Hedley resultó en Eau Rouge, mientras que Tramnitz y Badoer se volvieron rectos Kemmel, lo que hizo una bandera roja de 32 minutos.
Los mayordomos optaron por comenzar la carrera inmediatamente debajo de un automóvil seguro al reiniciar pero sin problemas, Inthraphuvasak trató de evitar a Tsolov, que estaba tejiendo frente a él, haciendo que los conductores tailandeses se detuvieran dentro de Bruxelles.
Por lo tanto, los mayordomos arrojaron una bandera roja a la segunda carrera y finalmente abandonaron la carrera, ninguno de ellos fue dado debido a solo una ronda del automóvil completada de manera segura.
F3 actualmente va a Hungaroring, Budapest, Hungría, para la penúltima ronda de la temporada a partir del 1 de agosto antes de las vacaciones de verano, antes de la ronda final en Monza, Italia, al final de 5-7.