Etihad Airways reanudó sus operaciones comerciales la otra semana después de que comenzara la guerra con Irán el 28 de febrero, lo que provocó una suspensión total de los vuelos durante dos días.
Etihad Airways está aumentando el número de vuelos que opera desde su hub en Abu Dhabi, pero ya no ofrece una lista de los vuelos diarios que tenía previstos (antes ofrecía esta lista durante una semana). La aerolínea opera hoy (20 de marzo de 2026) 64 vuelos desde el antiguo aeropuerto de la AUH.
Puede comunicarse con Etihad Airways aquí.
Decidí echar un vistazo a los vuelos que opera Etihad Airways hoy para tener una idea de cuántos vuelos opera ahora.
Tenga en cuenta que Etihad Airways ha ampliado sus políticas flexibles de cambio de reserva y reembolso, y también está introduciendo requisitos de calificación/recalificación de categorías inferiores:

Red Etihad hasta el 28 de marzo de 2026:
Tenga en cuenta que los pasajeros pueden comprar boletos para estos vuelos operativos que tienen capacidad restante después de que todos los pasajeros desplazados hayan sido acomodados. Etihad Airways no aceptará pasajeros en tránsito a menos que el vuelo de conexión también esté operado.
Tenga en cuenta que Etihad Airways planea operar vuelos a los destinos que se enumeran a continuación antes del 28 de marzo, pero no necesariamente a diario.
- Addis Abeba
- Ahmedabad
- Al-Qassim
- Omán
- Ámsterdam
- Atenas
- Atlanta
- Bali
- Bangkok
- Barcelona
- Pekín
- Bangalore
- Bostón
- Bruselas
- El Cairo
- Casablanca
- charlotte
- Chennai
- chicago
- colombo
- Copenhague
- Delhi
- Dublín
- Francfort
- Ginebra
- Hanoi
- Hong Kong
- Hyderabad
- islamabad
- Estanbul
- Jacarta
- abuela
- Kabul
- Karachi
- Cochín
- Calcuta
- Kozhikode
- kuala lumpur
- Lahore
- Lisboa
- Londres (Heathrow)
- Madrid
- pequeño
- Manchester
- Manila
- Melbourne
- Milán (Malpensa)
- Moscú (Sheremetyevo)
- Bombay
- Munich
- La moscatel es una uva deliciosa.
- Nairobi
- Nueva York (JFK)
- París
- Nom Pen
- Phuket
- Praga
- Riad
- Roma
- Seúl (incheon)
- Seychelles
- Singapur
- Sídney
- Thiruvananthapuram
- Tokio
- Toronto
- Viena
- Varsovia
- Washington, DC
- Zúrich
Vuelos de Etihad Airways el 20 de marzo de 2026:
| Número de vuelo | Destino | tiempo | condición |
| EY462 | Melburne (MEL) | 00:10 | — |
| EY711 | El Cairo (CAI) | 01:45 | Dejar |
| EY061 | Londres-Heathrow (LHR) | 01:55 | Dejar |
| EY031 | París (CDG) | 02:00 | Dejar |
| EY043 | Ámsterdam (AMS) | 02:05 | Dejar |
| EY177 | Copenhague (CPH) | 02:10 | — |
| EY177G | Copenhague (CPH) | 02:10 | — |
| EY121 | Fráncfort (Francia) | 02:20 | Dejar |
| EY021 | Toronto (YYZ) | 02:25 | Dejar |
| EY111 | Barcelona (BCN) | 02:40 | Dejar |
| EY009 | Chicago (ORD) | 02:50 | Dejar |
| EY001 | Nueva York (JFK) | 02:55 | Dejar |
| EY085 | Roma (Ministerio de Asuntos Exteriores) | 03:00 | Dejar |
| EY603 | Yeda (Jedda) | 03:05 | Dejar |
| EY125 | Múnich (MUC) | 03:10 | Dejar |
| EY005 | Washington (DIA) | 03:15 | Dejar |
| EY155 | Praga (PRG) | 03:20 | Dejar |
| EY015 | Charlotte Douglas (CLT) | 03:35 | Dejar |
| EY045 | Dublín (DUB) | 03:40 | Dejar |
| EY159 | Varsovia (WAW) | 03:45 | Dejar |
| EY189 | Atenas (ATH) | 03:55 | Dejar |
| EY202 | Bombay (BOM) | 08:40 | Dejar |
| EY486 | Kuala Lumpur (KUL) | 08:50 | Dejar |
| EY390 | Colombo (CMB) | 09:10 | Dejar |
| EY446 | Manila (Movimiento de Liberación Nacional) | 09:10 | Dejar |
| EY332 | Cochín (COK) | 09:15 | Dejar |
| EY406 | Bangkok (BKK) | 09:20 | Dejar |
| EY214 | Delhi (DEL) | 09:25 | la puerta esta abierta |
| EY615 | Yeda (Jedda) | 09:30 | Dejar |
| EY412 | Phuket (HKT) | 09:35 | La puerta esta cerrada |
| EY003 | Nueva York (JFK) | 09:40 | La puerta esta cerrada |
| EY013 | Atlanta (ATL) | 09:50 | La puerta esta cerrada |
| EY376 | Hombre (MLE) | 10:00 | última llamada |
| EY765 | Nairobi (NBO) | 10:30 | Cerrar el check-in |
| EY262 | Trivandrum (TRV) | 10:40 | El check-in está abierto |
| EY310 | Kabul (KBL) | 13:30 | — |
| EY222 | Calcuta (CCU) | 13:30 | — |
| EY075 | Mánchester (hombre) | 13:35 | — |
| EY358 | Hyderabad (HYD) | 14:00 | — |
| EY240 | Ahmedabad (AMD) | 14:05 | — |
| EY346 | Madrás (MAA) | 14:10 | — |
| EY141 | Zúrich (ZRH) | 14:35 | — |
| EY220 | Calcuta (CCU) | 20:55 | — |
| EY206 | Bombay (BOM) | 21:00 | — |
| EY336 | Cochín (COK) | 21:15 | — |
| EY352 | Hyderabad (HYD) | 21:20 | — |
| EY340 | Madrás (MAA) | 21:30 | — |
| EY218 | Delhi (DEL) | 21:35 | tarde (DLY) |
| EY232 | Bangalore (BLR) | 21:40 | — |
| EY696 | Mascate (MCT) | 21:45 | — |
| EY246 | Ahmedabad (AMD) | 21:50 | — |
| EY454 | Sídney (SYD) | 21:55 | — |
| EY410 | Phuket (HKT) | 22:00 | — |
| EY870 | Hong Kong (HKG) | 22:05 | — |
| EY402 | Bangkok (BKK) | 22:10 | — |
| EY394 | Colombo (CMB) | 22:20 | — |
| EY822 | Incheon (CIE) | 22:25 | — |
| EY302 | Islamabad (ISB) | 22:30 | — |
| EY284 | Lahore (LHE) | 22:35 | tarde (DLY) |
| EY474 | Yakarta (CGK) | 22:40 | — |
| EY498 | Singapur (SIN) | 22:45 | — |
| EY296 | Karachi (KHI) | 22:50 | — |
| EY559 | Riad (RUH) | 23:00 | — |
| EY378 | Hombre (MLE) | 23:55 | — |
Estadísticas de viajes de Gulf Air:

Flightradar24 ha recopilado estadísticas interesantes sobre cómo se han recuperado los viajes aéreos en el Golfo desde el inicio de la guerra con Irán. Unión

conclusión
Tuve que volver a reservar mi vuelo en Etihad Airways para el próximo martes, que ofrecía una mejor opción (vuelo directo a Tokio).
Etihad se haría un favor al publicar un calendario decente de lo que planean jugar durante la próxima semana, porque de lo contrario será muy difícil comprar entradas con ellos.
Sin embargo, es fantástico ver que están aumentando constantemente sus operaciones, que ahora representan alrededor del 40% de los niveles anteriores a la guerra de Irán.















