Etihad reanudó sus operaciones comerciales la semana pasada después de que el sábado anterior comenzara la guerra con Irán, deteniendo los vuelos durante unos días.
Etihad Airways ha actualizado la lista de vuelos confirmados que planea operar de jueves a domingo (del 12 al 15 de marzo de 2026), aumentando significativamente las operaciones a partir del jueves.
Puede comunicarse con Etihad Airways aquí.
Tenga en cuenta que los pasajeros pueden comprar boletos para estos vuelos operativos que tienen capacidad restante después de que todos los pasajeros desplazados hayan sido acomodados. Etihad Airways no aceptará pasajeros en tránsito a menos que el vuelo de conexión también esté operado.
Calendario de vuelos actualizado de Etihad Airways
12 de marzo: 20 salidas y 25 llegadas
Marzo: 13: 50 salidas y 35 llegadas
14 de marzo: 51 salidas y 52 llegadas
15 de marzo: 52 salidas y 49 llegadas
Actualización de Etihad Airways:

Al-Ittihad Abu Dhabi salida el 12 de marzo de 2026

Al-Ittihad Abu Dhabi Salida 13 de marzo de 2026


Al-Ittihad Abu Dhabi Salida 14 de marzo de 2026


Al-Ittihad Abu Dhabi Salida 15 de marzo de 2026


Al-Ittihad Abu Dhabi llega el 12 de marzo de 2026
EY289 | Lahore | 00:30 |
EY205 | Bombay | 00:40 |
EY335 | Cochín | 00:50 |
EY217 | Delhi | 01:00 |
EY441 | Manila | 01:10 |
EY247 | Ahmedabad | 04:25 |
EY714 | El Cairo | 05:30 |
EY353 | Hyderabad | 06:30 |
EY207 | Bombay | 06:40 |
EY219 | Delhi | 06:50 |
EY084 | Roma | 07:10 |
EY142 | Zúrich | 07:30 |
EY034 | París | 08:00 |
EY104 | Madrid | 08:20 |
EY068 | Londres | 08:30 |
EY393 | colombo | 11:45 |
EY489 | kuala lumpur | 11:55 |
EY411 | Phuket | 12:05 |
EY403 | Bangkok | 12:15 |
EY379 | masculino | 12:25 |
EY844 | Moscú | 13:00 |
EY004 | Nueva York | 16:15 |
EY022 | Toronto | 16:25 |
EY554 | Riad | 16:35 |
EY616 | abuela | 16:45 |
Al-Ittihad Abu Dhabi llega el 13 de marzo de 2026
EY247 | Ahmedabad | 4:25 |
EY207 | Bombay | 6:20 |
EY353 | Hyderabad | 6:30 |
EY233 | Bangalore | 6:50 |
EY219 | Delhi | 7:10 |
EY080 | Milán | 7:20 |
EY142 | Zúrich | 7:30 |
EY842 | Moscú | 7:55 |
EY034 | París | 8:00 |
EY395 | colombo | 8:10 |
EY068 | Londres | 8:30 |
EY411 | Phuket | 12:00 |
EY433 | Hanoi | 12:10 |
EY827 | Seúl | 12:35 |
EY379 | masculino | 12:40 |
EY403 | Bangkok | 12:40 |
EY004 | Nueva York | 16:15 |
EY022 | Toronto | 16:25 |
EY556 | Riad | 17:30 |
EY616 | abuela | 17:40 |
EY263 | Trivandrum | 17:50 |
EY333 | Cochín | 18:20 |
EY126 | Munich | 18:40 |
EY086 | Roma | 18:50 |
EY156 | Praga | 19:00 |
EY122 | Francfort | 19:10 |
EY178 | Copenhague | 19:20 |
EY391 | colombo | 19:30 |
EY032 | París | 19:40 |
EY112 | Barcelona | 20:00 |
EY062 | Londres | 20:10 |
EY714 | El Cairo | 20:30 |
EY407 | Bangkok | 23:50 |
EY205 | Bombay | 23:50 |
Al-Ittihad Abu Dhabi llega el 14 de marzo de 2026
EY217 | Delhi | 0:05 |
EY347 | Chennai | 0:10 |
EY335 | Cochín | 0:30 |
EY223 | Calcuta | 0:40 |
EY241 | Ahmedabad | 0:50 |
EY359 | Hyderabad | 1:00 |
EY487 | kuala lumpur | 1:10 |
EY295 | Karachi | 1:20 |
EY207 | Bombay | 6:20 |
EY142 | Zúrich | 6:30 |
EY303 | islamabad | 6:30 |
EY233 | Bangalore | 6:50 |
EY285 | Lahore | 7:00 |
EY219 | Delhi | 7:10 |
EY247 | Ahmedabad | 7:20 |
EY034 | París | 7:30 |
EY068 | Londres | 7:40 |
EY221 | Calcuta | 8:00 |
EY395 | colombo | 8:10 |
EY447 | Manila | 11:50 |
EY411 | Phuket | 12:00 |
EY379 | masculino | 12:10 |
EY010 | chicago | 12:20 |
EY022 | Toronto | 12:30 |
EY403 | Bangkok | 12:40 |
EY078 | Manchester | 17:10 |
EY046 | Dublín | 17:20 |
EY556 | Riad | 17:30 |
EY616 | abuela | 17:40 |
EY768 | Nairobi | 17:50 |
EY363 | Kozhikode | 18:10 |
EY333 | Cochín | 18:20 |
EY014 | Atlanta | 18:30 |
EY126 | Munich | 18:40 |
EY082 | Milán | 18:50 |
EY154 | Viena | 19:00 |
EY122 | Francfort | 19:10 |
EY391 | colombo | 19:30 |
EY032 | París | 19:40 |
EY004 | Nueva York | 19:50 |
EY102 | Madrid | 20:00 |
EY062 | Londres | 20:10 |
EY842 | Moscú | 20:15 |
EY714 | El Cairo | 20:30 |
EY377 | masculino | 23:05 |
EY289 | Lahore | 23:10 |
EY301 | islamabad | 23:10 |
EY801 | Tokio | 23:20 |
EY499 | Singapur | 23:30 |
EY205 | Bombay | 23:50 |
EY407 | Bangkok | 23:50 |
Al-Ittihad Abu Dhabi llega el 15 de marzo de 2026
Etihad Airways planea operar vuelos a los siguientes destinos durante el período comprendido entre hoy y el 19 de marzo de 2026:

conclusión
Entonces, Etihad Airways esencialmente ha duplicado sus operaciones hasta el jueves, pero aún es menos de un tercio de sus operaciones anteriores a la guerra de Irán, que registraban más de 300 movimientos por día.
Poco a poco podrán comenzar a aceptar pasajeros en tránsito en algunas de estas rutas cuando realmente puedan conectar pasajeros entre destinos en lugar de quedarse varados en Abu Dhabi por una noche o dos.
Emirates ya opera más del 60% de su programa de vuelos antes de la guerra contra Irán, por lo que Etihad puede duplicar sus operaciones para igualar a Emirates.
Tengo previsto volar con Etihad Airways el 24 de marzo. Sin embargo, aún no han reanudado las operaciones al destino que reservé y, de hecho, hoy hice una reserva por separado en Emirates para asegurarme de llegar a donde quiero estar a finales de este mes, ya que el historial de cambios de reserva de Etihad Airways es muy pobre:
Comentario del lector: Etihad Airways no se compromete a cambiar la reserva















