Se ha establecido el primer cuadro del torneo de conferencia para la temporada 2025-26. El Torneo Sun Belt comienza el martes con un par de partidos de primera ronda entre equipos que buscarán extender sus temporadas un día más.
Al comenzar el viernes, el último día de la temporada regular, existían siete equipos matemáticamente distintos para ganar al menos una parte del campeonato de la SBC. Troy capturó el título Sun Belt después de derrotar a UL Monroe para obtener el puesto número uno en el torneo de la próxima semana. Marshall obtuvo el segundo puesto y un descanso, a pesar de perder ante Georgia Southern. Hay un empate a seis (con un récord de conferencia de 11-7) por el segundo lugar en la clasificación de la conferencia.
Debido a que el formato del torneo Sun Belt coloca a los dos primeros clasificados en las semifinales de conferencia, Troy y Marshall solo necesitarán ganar un juego el próximo fin de semana (8 de marzo) para avanzar al juego de campeonato del Torneo Sun Belt. El torneo comienza el martes en Pensacola, Florida, cuando el favorito No. 14 UL Monroe se enfrentará al favorito No. 11 Old Dominion antes de que el favorito No. 13 Georgia State se enfrente al favorito No. 12 Louisiana.
La Liga Horizon comienza la postemporada del baloncesto universitario el lunes con un enfrentamiento de primera ronda entre el sembrado No. 10 Cleveland State y el sembrado No. 11 IU Indianapolis.
Si bien la Horizon League será la primera en albergar un torneo, se llevarán a cabo otros torneos durante el fin de semana. Entre las ligas que albergarán los partidos de primera ronda el miércoles se encuentran ASUN, Big South, Northeast, Ohio Valley y Summit League, y estamos a solo unos días de las conferencias restantes.
Por qué Miami (Ohio) aún no se ha asegurado un torneo importante de la NCAA a pesar de un comienzo de 29-0
David Cob

A medida que lleguen los resultados de los torneos de la conferencia, los seguiremos aquí a medida que los equipos comiencen a reclamar ofertas automáticas para el Torneo de la NCAA.
Torneo de Conferencia 2025-26
| Conferencia | Ubicación | Día | Campeonato (televisión) / Campeón |
|---|---|---|---|
| américa del este | Ubicación de la escuela | 7, 10, 14 de marzo | 14 de marzo, 11 a. m. ESPN2 |
| Americano | Birmingham, Alabama. | 11-15 de marzo | 15 de marzo, 15:15 h. ESPN |
| Atlántico 10 | Pittsburgh, Pensilvania. | 11-15 de marzo | 15 de marzo, 13 h. CBS |
| CAC | Charlotte, Carolina del Norte | 10-14 de marzo | 14 de marzo, 20:30 h. ESPN |
| yo vivo | Jacksonville, Florida. | 4,6-8 de marzo | 8 de marzo, 14 h. ESPN2 |
| grande 12 | Kansas City, Misuri | 10-14 de marzo | 14 de marzo, 18 h. ESPN |
| Dai Dong | ciudad de nueva york | 11-14 de marzo | 14 de marzo, 6:30 pm Fox |
| gran cielo | boise, idaho | 7-11 de marzo | 11 de marzo, 23:30 h. ESPN2 |
| macho grande | Johnson City, Tennessee. | 4, 6-8 de marzo | 8 de marzo, 12 h. ESPN2 |
| diez grandes | chicago | 10-15 de marzo | 15 de marzo, 15:30 h. CBS |
| Gran Oeste | Henderson, Nevada. | 11-14 de marzo | 14 de marzo, 22 h. ESPN2 |
| CAA | Washington, DC | 6-10 de marzo | 10 de marzo, 19 h. Red de deportes CBS |
| Conferencia de EE. UU. | Huntsville, Alabama. | 10-14 de marzo | 14 de marzo, 20:30 h. Red de deportes CBS |
| Torneo Horizonte | Indianápolis | 2,4,8-10 de marzo | 10 de marzo, 19 h. ESPN |
| Liga de la hiedra | Ítaca, Nueva York | 14-15 de marzo | 15 de marzo, 12:00 horas ESPN2 |
| MAAC | Atlantic City, Nueva Jersey | 5-10 de marzo | 10 de marzo, 21 h. ESPN2 |
| IMPERMEABLE | cleveland | 12-14 de marzo | 14 de marzo, 20 h. ESPN2 |
| MEC | Norfolk, Virginia. | 11-14 de marzo | 14 de marzo, 13 h. ESPN2 |
| Valle de Misuri | San Luis | 5-8 de marzo | 8 de marzo, 12:00 horas CBS |
| Montaña del Oeste | vega | 11-14 de marzo | 14 de marzo, 18 h. CBS |
| Nordeste | Ubicación de la escuela | 4, 7, 10 de marzo | 10 de marzo, 19 h. ESPN2 |
| Valle de Ohio | Evansville, Indiana | 4-7 de marzo | 7 de marzo, 20 h. ESPN2 |
| Federación Patriótica | Huéspedes de semillas superiores | 3, 5, 8, 11 de marzo | 11 de marzo, 19 h. Red de deportes CBS |
| SEGUNDO | Nashville, Tennessee. | 11-15 de marzo | 15 de marzo, 13 h. ESPN |
| SoCon | Asheville, Carolina del Norte, EE.UU. | 6-9 de marzo | 9 de marzo, 19 h. ESPN |
| Del sur | Lake Charles, Luisiana. | 8-11 de marzo | 11 de marzo, 17 h. ESPN2 |
| SWAC | Atlanta | 9-14 de marzo | 14 de marzo, 19:30 h. ESPNU |
| Torneo superior | Sioux Falls, Dakota del Sur, EE.UU. | 4-8 de marzo | 8 de marzo, 21 h. Red de deportes CBS |
| Cinturón solar | Pensacola, Florida. | 3-9 de marzo | 9 de marzo, 18 h. ESPN2 |
| Costa Oeste | vega | 5-10 de marzo | 10 de marzo, 21 h. ESPN |
| WAC | vega | 11-14 de marzo | 14 de marzo, 12 a.m. ESPN2 |















