INDIANAPOLIS – Es jueves de la semana combinada de la NFL, lo que significa que las mediciones de prospectos y los entrenamientos en el campo están oficialmente en marcha. El cronograma es el siguiente:
- Jueves: Borde, DL y LB
- Viernes: TE y DB
- Sábado: QB, RB y WR
- Domingo: CV
Por la mañana, los jugadores registrarán las medidas oficiales, incluyendo altura, peso, envergadura, longitud del brazo y tamaño de la mano. Por la tarde, participarán en pruebas en el campo, incluida la carrera de 40 yardas, saltos verticales y amplios y press de banca, antes de terminar con ejercicios posicionales dentro del Lucas Oil Stadium.
Como en años anteriores, no participarán todos los clientes potenciales. Mariscal de campo de Indiana fernando mendozaConsiderado por muchos como la primera selección en el Draft de la NFL de 2026, ha dicho que no lanzará en Indianápolis, sino que optará por hacerlo en el pro day de Indiana el 1 de abril. Miami EDGE Rubén Bain Jr. — Prospecto número 2 entre los analistas del draft de CBS Sports Las clasificaciones de Mike Renner – De ninguna manera tampoco. según Todd McShay.
Sin embargo, ha habido algunas noticias positivas en el frente del compromiso. Se espera que los siguientes prospectos principales compitan de alguna manera: Ohio State EDGE Bill Reese (Nº 3 en el ranking de Renner), Ohio State LB Estilos sonny (Nº 10), Notre Dame RB Jeremías amor (No. 16) y Texas Tech EDGE David Bailey (Nº 19).
Desde la longitud del brazo hasta 40x, le brindamos todas las medidas oficiales y números de prueba tal como provienen de Indianápolis.
Medición de BORDE
| Jugador | Escuela | Altura | Peso | Mano | Brazo | Envergadura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubén Bain Jr. | miami | 6-2 ¼ | 263 | 9⅛ | 30⅞ | 77⅜ |
| Bill Reese | Estado de Ohio | 6-4 ⅛ | 241 | 9½ | 32½ | 79½ |
| David Bailey | Tecnología de Texas | 6-3 ½ | 251 | 10¼ | 33⅝ | 79⅝ |
| Cashius Howell | Texas A&M | 6-2 ½ | 253 | 9¼ | 30¼ | 74¼ |
| Akeem Mesidor | miami | 6-3 | 259 | 10 | 32⅛ | 78⅝ |
| Thomas Mason | Oklahoma | 6-2 ¼ | 241 | 8⅞ | 31⅝ | 78⅛ |
| TJ Parker | Clemson | 6-3 ½ | 263 | 9½ | 33⅛ | 79 |
| antonio lucas | USC | 6-5 ½ | 256 | 10¼ | 33⅜ | — |
| Malaquías Lawrence | UCF | 6-4 | 253 | 9¼ | 33⅝ | — |
| Gabe Jacas | Illinois | 6-4 | 260 | 10 | 33 | — |
| Josué José | Tennesse | 6-3 | 242 | 10 | 34¼ | — |
| joven sion | Misuri | 6-6 | 262 | 9½ | 33 | — |
| altura de romello | Tecnología de Texas | 6-3 | 239 | 9½ | 32¼ | — |
| Keyron Crawford | marrón amarillo | 6-4 | 253 | 9 | 32 | — |
| David Moore | Michigan | 6-4 | 255 | 9⅛ | 33⅜ | — |
| Dani Dennis Sutton | Pensilvania | 6-6 | 256 | 10⅛ | 33⅜ | — |
| Nadame Tucker | Oeste de Míchigan | 6-2 | 247 | 9 | 31⅜ | — |
| Tyreak Sapp | Florida | 6-2 | 273 | 9½ | 32 | — |
| Wesley Williams | Duque | 6-4 | 256 | 9½ | 31⅞ | — |
| curry caden | Estado de Ohio | 6-3 | 257 | 9⅜ | 30⅛ | — |
| Hutchins Quintayvious | universidad de boston | 6-3 | 233 | 9½ | 32⅝ | — |
| Trey Moore | Texas | 6-2 | 243 | 10½ | 31⅝ | — |
| Vicente Antonio Jr. | Duque | 6-6 | 258 | 10 | 34⅛ | — |
| Logan Fano | Utah | 6-5 | 257 | 9⅜ | 31⅜ | — |
| Max Llewellyn | Iowa | 6-6 | 258 | 9 | 32¼ | — |
| George Gumbs Jr. | Florida | 6-4 | 245 | 9 | 33⅝ | — |
| Patricio Payton | LSU | 6-5 | 260 | 10 | 33⅜ | — |
| Aidan Hubbard | Noroeste | 6-4 ⅝ | 260 | 9⅛ | 32 | — |
| Jack Pyburn | LSU | 6-4 | 258 | 10 | 30⅞ | — |
| Marvin Jones Jr. | Oklahoma | 6-5 | 245 | 9¼ | 33⅛ | — |
| nyjalik kelly | UCF | 6-5 | 256 | 10⅜ | 35⅛ | — |
| garza de albañil | Wisconsin | 6-5 | 251 | 10⅜ | 32⅝ | — |
número de prueba EDGE
| Nombre | Escuela | carrera de 40 yardas | dividido por 10 yardas | Vertical (pulg.) | Ancho (pulg.) | 3 conos | Lanzadera | Banco (número de veces) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubén Bain | Miami (Florida) | |||||||
| Bill Reese | Estado de Ohio | |||||||
| David Bailey | Tecnología de Texas | |||||||
| Cashius Howell | Texas A&M | |||||||
| Akeem Mesidor | Miami (Florida) | |||||||
| Thomas Mason | Oklahoma | |||||||
| TJ Parker | Clemson | |||||||
| antonio lucas | USC | |||||||
| Malaquías Lawrence | UCF | |||||||
| Gabe Jacas | Illinois | |||||||
| Josué José | Tennesse | |||||||
| joven sion | Misuri | |||||||
| altura de romello | Tecnología de Texas | |||||||
| Keyron Crawford | marrón amarillo | |||||||
| Ethan Burke | Texas | |||||||
| David Moore | Michigan | |||||||
| Dani Dennis Sutton | Pensilvania | |||||||
| Nadame Tucker | Oeste de Míchigan | |||||||
| Tyreak Sapp | Florida | |||||||
| Wesley Williams | Duque | |||||||
| curry caden | Estado de Ohio | |||||||
| Hutchins Quintayvious | universidad de boston | |||||||
| Trey Moore | Texas | |||||||
| Vicente Antonio | Duque | |||||||
| Logan Fano | Utah | |||||||
| Max Llewellyn | Iowa | |||||||
| George Gums | Florida | |||||||
| Patricio Payton | LSU | |||||||
| Aidan Hubbard | Noroeste | |||||||
| Jack Pyburn | LSU | |||||||
| Marvin Jones | Oklahoma | |||||||
| nyjalik kelly | UCF | |||||||
| garza de albañil | Wisconsin |
Medición DL
| Jugador | Escuela | Altura | Peso | Mano | Brazo | Envergadura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Woods | Clemson | 6-2 ½ | 298 | 9⅛ | 31¼ | 76⅝ |
| Lee Hunter | Tecnología de Texas | 6-3 ½ | 318 | 9¼ | 33¼ | 80⅝ |
| Kayden McDonald | Estado de Ohio | 6-2 ⅛ | 326 | 9⅝ | 32¼ | 78⅛ |
| Keldric Faulk | marrón amarillo | 6-5 ⅞ | 276 | 9¾ | 34⅜ | 82¼ |
| cristianos molineros | Georgia | 6-3¾ | 321 | 10 | 33 | 80⅛ |
| Banco Caleb | Florida | 6-6 ¼ | 327 | 10⅞ | 35 | 85¾ |
| Jaisha Barham | Michigan | 6-3 ½ | 240 | 10¼ | 34⅛ | — |
| Chris McClellan | Misuri | 6-4 | 313 | 11 | 34 | — |
| Benny Rayshaun | Michigan | 6-3 | 298 | 9¼ | 33⅜ | — |
| naranja domonique | Estado de Iowa | 6-2 | 322 | 10¼ | 33⅜ | — |
| Dontae Corleone | Cincinnati | 6-0 ⅝ | 340 | 9½ | 31⅞ | — |
| Nick Barrett | Carolina del Sur | 6-3 | 312 | 10 | 33⅜ | — |
| Darrell Jackson Jr. | Estado de Florida | 6-5 ⅝ | 315 | 11 | 34¾ | — |
| L. T. Overton | Alabama | 6-3 | 274 | 10⅝ | 33¼ | — |
| Supervisar a Kaleb | Sudeste de Luisiana | 6-2 | 291 | 9½ | 33 | — |
| Tim Keenan | Alabama | 6-1 | 327 | 8⅝ | 30½ | — |
| Zxavian Harris | señorita olé | 6-8 | 330 | 10 | 34⅝ | — |
| Skyler Gill-Howard | Tecnología de Texas | 6-1 | 280 | 9¼ | 30⅝ | — |
| Halton de Grace | Oklahoma | 6-2 ⅝ | 293 | 10 | 31⅛ | 77¾ |
| De Monte Capehart | Clemson | 6-5 | 313 | 10¼ | 33⅞ | — |
| Alberto Regis | Texas A&M | 6-1 | 295 | 9⅝ | 31⅝ | — |
| tyler tengo diecisiete años | Texas A&M | 6-3 ½ | 292 | 10⅛ | 34⅛ | — |
| Bryson Eason | Tennesse | 6-2 | 323 | 10 | 33⅛ | — |
| David Gusta | Kentucky | 6-2 | 308 | 10 | 31⅛ | — |
| Brandon Cleveland | Estado de Carolina del Norte | 6-3 | 307 | 9¼ | 32⅜ | — |
| Zane Durant | Pensilvania | 6-1 | 290 | 10⅝ | 31⅞ | — |
| Damon Williams | Oklahoma | 6-2 | 305 | 10 | 33⅛ | — |
| Gary Smith III | UCLA | 6-1 | 319 | 9⅝ | 32⅝ | — |
| bola de cameron | Arkansas | 6-4 | 310 | 9½ | 33 | — |
| Bobby Jamison | marrón amarillo | 6-3 | 328 | 9⅝ | 34¼ | — |
| Este de Deven | Minnesota | 6-5 | 315 | 10 | 34 | — |
| Jackie Marshall | Baylor | 6-2 ½ | 293 | 9½ | 32 | — |
número de cheque de licencia de manejar
| Nombre | Escuela | carrera de 40 yardas | dividido por 10 yardas | Vertical (pulg.) | Ancho (pulg.) | 3 conos | Lanzadera | Banco (número de veces) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Woods | Clemson | |||||||
| Lee Hunter | Tecnología de Texas | |||||||
| Kayden McDonald | Estado de Ohio | |||||||
| Keldric Faulk | marrón amarillo | |||||||
| cristianos molineros | Georgia | |||||||
| Banco Caleb | Florida | |||||||
| Jaisha Barham | Michigan | |||||||
| Chris McClellan | Misuri | |||||||
| Benny Rayshaun | Michigan | |||||||
| naranja domonique | Estado de Iowa | |||||||
| Dontay Corleone | Cincinnati | |||||||
| Nick Barrett | Carolina del Sur | |||||||
| David Jackson | Estado de Florida | |||||||
| L. T. Overton | Alabama | |||||||
| Supervisar a Kaleb | Una Luisiana | |||||||
| Arcilla Patterson | stanford | |||||||
| Jordán van den Berg | Tecnología de Georgia | |||||||
| Tim Keenan | Alabama | |||||||
| Zxavian Harris | señorita olé | |||||||
| Skyler Gill-Howard | Tecnología de Texas | |||||||
| Halton de Grace | Oklahoma | |||||||
| De Monte Capehart | Clemson | |||||||
| Alberto Regis | Texas A&M | |||||||
| tyler tengo diecisiete años | Texas A&M | |||||||
| Bryson Eason | Tennesse | |||||||
| Brandon Cleveland | Estado de Carolina del Norte | |||||||
| David Gusta | Kentucky | |||||||
| Zane Durant | Pensilvania | |||||||
| Damon Williams | Oklahoma | |||||||
| Gary Smith | UCLA | |||||||
| bola de cameron | Arkansas | |||||||
| Bobby Jamison | marrón amarillo | |||||||
| Este de Deven | Minnesota | |||||||
| Jackie Marshall | Baylor |
medidas de libra
| Jugador | Escuela | Altura | Peso | Mano | Brazo | Envergadura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estilos sonny | Estado de Ohio | 6-5 | 244 | 10 | 32⅞ | 80⅞ |
| Antonio Hill | Texas | 6-2 | 238 | 9⅝ | 32⅜ | 79 |
| Jake Golday | Cincinnati | 6-4 ½ | 239 | 9½ | 31⅞ | 76⅞ |
| Josías trotón | Misuri | 6-2 | 237 | 10¼ | 32¼ | — |
| CJ Allen | Georgia | 6-0¾ | 230 | 10⅛ | 31½ | 75½ |
| kyle luis | pittsburgh | 6-0 | 220 | 9½ | 31¼ | — |
| Jacobo Rodríguez | Tecnología de Texas | 6-1 | 231 | 9¼ | 30⅞ | — |
| Lander Barton | Utah | 6-5 | 233 | 9½ | 32¼ | — |
| Harold Perkins Jr. | LSU | 6-1 | 223 | 8⅛ | 31⅜ | — |
| Murdock rojo | Búfalo | 6-2 | 232 | 10⅜ | 31 | — |
| Keyshaun Elliott | Estado de Arizona | 6-2 | 231 | 9¼ | 31¼ | — |
| Deontae Lawson | Alabama | 6-3 | 226 | 9¼ | 31⅞ | — |
| Bryce Boettcher | Oregón | 6-1 | 233 | 9 | 30⅝ | — |
| Tauro de York | Texas A&M | 5-11 | 226 | 8⅜ | 30 | — |
| Jimmy Rolder | Michigan | 6-2 ½ | 238 | 9⅝ | 30½ | — |
| Aiden Fisher | Indiana | 6-1 | 232 | 9½ | 31⅛ | — |
| Wade Woodaz | Clemson | 6-3 | 236 | 10 | 32⅝ | — |
| Jack Kelly | BYU | 6-2 | 240 | 9⅛ | 31⅛ | — |
| Kaleb Elarms-Orr | TCU | 6-2 | 234 | 9 | 31½ | — |
| Scooby-Williams | Texas A&M | 6-2 | 231 | 9¼ | 32 | — |
| Justin Jefferson | Alabama | 6-0 | 223 | 10 | 31⅝ | — |
| Xavián Sorey | Arkansas | 6-2 | 228 | 9⅝ | 31⅝ | — |
| Namdi Obazor | TCU | 6-3 | 229 | 10½ | 30⅝ | — |
| Owen Heinecke | Oklahoma | 6-1 ½ | 227 | 9⅝ | 30⅛ | — |
| Kendall Daniels | Oklahoma | 6-5 | 242 | 9½ | 32⅝ | — |
| Eric Gentry | USC | 6-7 | 221 | 10½ | 35 | — |
| Recolección de basura | Iowa | 6-1 ⅝ | 231 | 10⅛ | 31⅛ | — |
| Wesley Bissainthe | miami | 6-2 | 225 | 9⅝ | 31⅞ | — |
número de cheque LB
| Nombre | Escuela | carrera de 40 yardas | dividido por 10 yardas | Vertical (pulg.) | Ancho (pulg.) | 3 conos | Lanzadera | Banco (número de veces) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estilos sonny | Estado de Ohio | |||||||
| Antonio Hill | Texas | |||||||
| Jake Golday | Cincinnati | |||||||
| Josías trotón | Misuri | |||||||
| CJ Allen | Georgia | |||||||
| kyle luis | pittsburgh | |||||||
| Jacobo Rodríguez | Tecnología de Texas | |||||||
| Lander Barton | Utah | |||||||
| Harold Perkins | LSU | |||||||
| Arión Carter | Tennesse | |||||||
| Murdock rojo | Búfalo | |||||||
| Cian Slone | Estado de Carolina del Norte | |||||||
| Keyshaun Elliott | Estado de Arizona | |||||||
| Deontae Lawson | Alabama | |||||||
| Bryce Boettcher | Oregón | |||||||
| Tauro de York | Texas A&M | |||||||
| Jimmy Rolder | Michigan | |||||||
| Aiden Fisher | Indiana | |||||||
| Wade Woodaz | Clemson | |||||||
| Jack Kelly | BYU | |||||||
| Kaleb Elarms-Orr | TCU | |||||||
| Scooby-Williams | Texas A&M | |||||||
| Justin Jefferson | Alabama | |||||||
| Xavián Sorey | Arkansas | |||||||
| Namdi Obazor | TCU | |||||||
| Owen Heinecke | Oklahoma | |||||||
| Kendall Daniels | Oklahoma | |||||||
| Eric Gentry | USC | |||||||
| Recolección de basura | Iowa | |||||||
| Wesley Bissainthe | miami |
Viernes: números y medidas de las pruebas TE y DB
Los resultados se agregarán aquí cuando comiencen las pruebas.
Sábado: números y mediciones de pruebas de QB, RB y WR
Los resultados se agregarán aquí cuando comiencen las pruebas.
Domingo: mediciones OL y números de pruebas
Los resultados se agregarán aquí cuando comiencen las pruebas.
















