El aeropuerto de Heathrow registró en enero su mes de mayor actividad con 6,5 millones de pasajeros, lo que representa un aumento de más del 2% en comparación con el mismo período del año pasado.
El aeropuerto de Heathrow recibió 6,5 millones de pasajeros en enero, un máximo histórico para el mes y un aumento de más del 2% respecto al año anterior. El aeropuerto experimentó varios días pico superando los 250.000 pasajeros, superando el récord anterior de enero de 246.000, a pesar del mal tiempo en Estados Unidos y Europa. Más de 201.000 pasajeros pasaron por el aeropuerto de Heathrow el lunes azul, lo que refleja una mayor demanda de viajes después del Año Nuevo.
Enero fue el primer mes en el que todos los pasajeros utilizaron los nuevos carriles de seguridad en cada terminal, brindando un servicio más rápido y garantizando un procesamiento de seguridad seguro y eficiente. El aeropuerto de Heathrow ha mantenido su posición como el centro de vuelos más puntual de Europa.
El aeropuerto de Heathrow manejó casi 125.000 toneladas de carga en enero. El aeropuerto maneja más del 70% de las exportaciones de carga aérea del Reino Unido y fuera de la UE en valor y respalda más de £200 mil millones del comercio del Reino Unido anualmente.
Las cifras del New Airports Council International muestran que el crecimiento de pasajeros de Heathrow ahora está por detrás del promedio europeo debido a limitaciones de capacidad. El Canciller ha destacado anteriormente la ampliación de Heathrow como un componente clave de las ambiciones económicas del Reino Unido. Para avanzar con la expansión, los Ministros y la Autoridad de Aviación Civil deben tomar decisiones en 2026, incluida la claridad regulatoria y la publicación de un borrador de Declaración de Política Nacional para Aeropuertos para el verano.
Los datos resumidos del tráfico de enero mostraron que el número de pasajeros en las estaciones del Reino Unido era de 352.000, un aumento del 0,9%. Los pasajeros de la UE alcanzan los 1.859.000, un 1,1% más; Europa fuera de la UE con 468.000, un aumento del 3,6%; África: 323.000 personas, un aumento del 6,8%; América del Norte: 1.409.000, un 0,6% más; América Latina: 207 mil, un 4,4% menos; y Oriente Medio 837 mil, un aumento del 8,2%; y Asia/Pacífico con 1.006.000, un aumento del 2,0%. El total de pasajeros de la estación alcanzó los 6.461.000, un aumento del 2,2%.
El tráfico aéreo durante enero ascendió a 38.439, un descenso del 0,7%. El volumen de envío durante el mes alcanzó 124.529 toneladas métricas, un aumento del 0,9%.
El aeropuerto de Heathrow dijo que sin avances en los hitos regulatorios, no puede desbloquear la financiación privada necesaria para avanzar en el programa de expansión completo. El aeropuerto sigue funcionando con fuerza, pero el crecimiento de pasajeros está ahora por debajo de la media europea debido a los límites de capacidad.
Resumen de tráfico | |||||||
enero 2026 | |||||||
Pasajeros de la estación | enero 2026 | % cambios | 1 de enero | % cambios | febrero de 2025 a | % cambios | |
mercado | |||||||
Reino Unido | 352 | 0,9 | 352 | 0,9 | 4,592 | -1.4 | |
unión Europea | 1.859 | 1.1 | 1.859 | 1.1 | 28.433 | 0,9 | |
Europa fuera de la Unión Europea | 468 | 3.6 | 468 | 3.6 | 5.573 | -1,6 | |
África | 323 | 6.8 | 323 | 6.8 | 3.408 | 2.9 | |
América del norte | 1.409 | 0,6 | 1.409 | 0,6 | 20.563 | -0,7 | |
América Latina | 207 | -4.4 | 207 | -4.4 | 2,151 | -3.2 | |
El Medio Oriente | 837 | 8.2 | 837 | 8.2 | 8.843 | 2.7 | |
Asia/Pacífico | 1.006 | 2.0 | 1.006 | 2.0 | 11.042 | 2.0 | |
el total | 6.461 | 2.2 | 6.461 | 2.2 | 84.605 | 0,5 | |
Movimientos de transporte aéreo | enero 2026 | % cambios | 1 de enero | % cambios | febrero de 2025 a | % cambios | |
mercado | |||||||
Reino Unido | 3.176 | -5.3 | 3.176 | -5.3 | 37.168 | -1.1 | |
unión Europea | 15.653 | -2.8 | 15.653 | -2.8 | 209,122 | 0,9 | |
Europa fuera de la Unión Europea | 3.592 | -1.1 | 3.592 | -1.1 | 39.705 | -3.8 | |
África | 1.417 | 3.9 | 1.417 | 3.9 | 15.213 | 1.6 | |
América del norte | 6.736 | -2.0 | 6.736 | -2.0 | 91.377 | 0.3 | |
América Latina | 829 | -7.4 | 829 | -7.4 | 8.741 | -5.0 | |
El Medio Oriente | 3.074 | 12.9 | 3.074 | 12.9 | 32.058 | 3.5 | |
Asia/Pacífico | 3.962 | 5.5 | 3.962 | 5.5 | 44.239 | 2.3 | |
el total | 38.439 | -0,7 | 38.439 | -0,7 | 477,623 | 0,4 | |
Bienes | enero 2026 | % cambios | 1 de enero | % cambios | febrero de 2025 a | % cambios | |
mercado | |||||||
Reino Unido | 16 | -14.1 | 16 | -14.1 | 685 | 69,4 | |
unión Europea | 6.134 | 8.9 | 6.134 | 8.9 | 74.210 | -10,5 | |
Europa fuera de la Unión Europea | 2,360 | -19.2 | 2,360 | -19.2 | 38851 | -1,8 | |
África | 6.991 | -6.9 | 6.991 | -6.9 | 94.627 | -1,6 | |
América del norte | 49.356 | -3.0 | 49.356 | -3.0 | 652.104 | 3.1 | |
América Latina | 4.090 | -6.2 | 4.090 | -6.2 | 56.528 | 1.3 | |
El Medio Oriente | 21.890 | 5.3 | 21.890 | 5.3 | 257,125 | -3.5 | |
Asia/Pacífico | 33.692 | 7.8 | 33.692 | 7.8 | 419,950 | 3.0 | |
el total | 124,529 | 0,9 | 124,529 | 0,9 | 1.594.079 | 0,8 | |
















