
| Tamaño de pantalla, tecnología, resolución, frecuencia de actualización. | Pantalla AMOLED de 6,2 pulgadas; 2.340×1.080 píxeles; Frecuencia de actualización adaptativa de 1 a 120 Hz | OLED de 6,3 pulgadas; 2.424×1.080 píxeles; Frecuencia de actualización variable de 60 a 120 Hz | Pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas; 3.120×1.440 píxeles; Frecuencia de actualización adaptativa de 1 a 120 Hz | pOLED de 4 pulgadas, 2.992×1.224p, frecuencia de actualización variable hasta 165 Hz; Pantalla AMOLED de 7 pulgadas; 1272x1080p, frecuencia de actualización variable hasta 165 Hz | OLED de 6,3 pulgadas; 2.424×1.080 píxeles; Frecuencia de actualización variable de 60-120 Hz | AMOLED de 6,5 pulgadas, 2.520×1.080p, frecuencia de actualización de 1 a 120 Hz; AMOLED de 8 pulgadas, 2.184×1.968p, frecuencia de actualización de 1-120 Hz | OLED LTPO de 6,3 pulgadas; 2.856×1.280 píxeles; Frecuencia de actualización variable de 1 a 120 Hz | OLED LTPO de 6,8 pulgadas; 2.992×1.344 píxeles; Frecuencia de actualización variable de 1 a 120 Hz | AMOLED de 4,1 pulgadas, 948×1.048p, frecuencia de actualización de 120 Hz; AMOLED de 6,9 pulgadas, 2.520×1.080p, frecuencia de actualización de 1-120 Hz | Pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas; 3.120×1.440 píxeles; Frecuencia de actualización adaptativa de 1 a 120 Hz |
|---|
| Densidad de píxeles | 416 ppp | 422 ppp | 501 ppp | Portada: 417 ppp; 464 ppp | 422 ppp | Portada: 422 ppp; Interno: 368 ppp | 495 ppp | 486 ppp | Portada: 342 ppp; Interno: 397 ppp | 509 ppp |
|---|
| Dimensiones (pulgadas) | 5,78 x 2,78 x 0,28 pulgadas. | 6 x 2,8 x 0,3 pulgadas. | 6,41 x 3,06 x 0,32 pulgadas. | Abierto: 2,91 x 6,75 x 0,28 pulgadas Cerrado: 2,91 x 3,47 x 0,62 pulgadas | 6,1 x 2,9 x 0,4 pulgadas. | Abierto: 5,63 x 6,24 x 0,17 pulgadas; Cerrado: 2,87 x 6,24 x 0,35 pulgadas. | 6 x 2,8 x 0,3 pulgadas. | 6,4 x 3 x 0,3 pulgadas. | Abierto: 2,96 x 6,56 x 0,26 pulgadas; Cerrado: 2,96 x 3,37 x 0,26 pulgadas. | 6,24 x 2,98 x 0,29 pulgadas. |
|---|
| Dimensiones (milímetros) | 146,9×70,5×7,2mm | 152,8x72x8,5mm | 162,8×77,6×8,2mm | Abierto: 73,99 x 171,48 x 7,19 mm Cerrado: 73,99 x 88,12 x 15,69 mm | 154,7×73,3×8,9mm | Abierto: 143,2 x 158,4 x 4,2 mm; Cerrado: 72,8 x 158,4 x 8,9 mm | 152,8x72x8,5mm | 162,8×76,6×8,5mm | Abierto: 75,2 x 166,7 x 6,5 mm; Cerrado: 75,2 x 85,5 x 13,7 mm | 158,4×75,8×7,3mm |
|---|
| Peso (gramos, onzas) | 162 gramos (5,71 onzas) | 204 g (7,2 onzas) | 218 g (7,69 onzas) | 199 g (7 onzas) | 186 g (6,6 onzas) | 215 g (7,58 onzas) | 207 g (7,3 onzas) | 232 g (8,2 onzas) | 188 g (6,63 onzas) | 190 gramos (6,70 onzas) |
|---|
| Software móvil | Androide 15 | Androide 16 | Androide 15 | Androide 15 | Androide 15 | Androide 16 | Androide 16 | Androide 16 | Androide 16 | Androide 15 |
|---|
| Cámara | 50 megapíxeles (gran angular), 12 megapíxeles (ultra gran angular), 10 megapíxeles (teleobjetivo 3x) | 48 megapíxeles (gran angular), 13 megapíxeles (ultra gran angular), 10,8 megapíxeles (teleobjetivo 5x) | 200 megapíxeles (gran angular), 50 megapíxeles (ultra gran angular), 10 megapíxeles (teleobjetivo 3x), 50 megapíxeles (teleobjetivo 5x) | 50 megapíxeles (gran angular), 50 megapíxeles (ultraancho) | 48 megapíxeles (gran angular), 13 megapíxeles (ultraancho) | 200 megapíxeles (gran angular), 12 megapíxeles (ultra gran angular), 10 megapíxeles (teleobjetivo) | 50 megapíxeles (gran angular), 48 megapíxeles (ultra gran angular), 48 megapíxeles (teleobjetivo 5x) | 50 megapíxeles (gran angular), 48 megapíxeles (ultra gran angular), 48 megapíxeles (teleobjetivo 5x) | 50 megapíxeles (gran angular), 12 megapíxeles (ultraancho) | 50 megapíxeles (gran angular), 12 megapíxeles (ultra gran angular), 10 megapíxeles (teleobjetivo 3x) |
|---|
| Cámara frontal | 12 megapíxeles | 10,5 megapíxeles | 12 megapíxeles | 50 megapíxeles | 13 megapíxeles | 10 megapíxeles (pantalla interna); 10 megapíxeles (pantalla externa) | 42 megapíxeles | 42 megapíxeles | 10 megapíxeles | 12 megapíxeles |
|---|
| Captura de vídeo | 8K | 4k | 8K | 4k | 4k | 8K | 8K | 8K | 4k | 8K |
|---|
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite para Galaxy | Tensor G5 de Google | Qualcomm Snapdragon 8 Elite para Galaxy | Snapdragon 8 Élite | Tensor G4 de Google | Qualcomm Snapdragon 8 Elite para Galaxy | Tensor G5 de Google | Tensor G5 de Google | Samsung Exynos2500 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite para Galaxy |
|---|
| RAM + almacenamiento | 12 GB de RAM + 128 GB, 256 GB | 12 GB de RAM + 128 GB, 256 GB | 12 GB de RAM + 256 GB, 512 GB, 1 TB | 16GB + 512GB, 1TB | 8GB+128GB, 256GB | 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+1TB | 16 GB de RAM + 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 16 GB de RAM + 256 GB, 512 GB, 1 TB | 12GB+256GB, 12GB+512GB | 12 GB de RAM + 256 GB, 512 GB |
|---|
| Almacenamiento ampliable | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
|---|
| Batería | 4.000 mAh | 4.970 mAh | 5.000 mAh | 4.700 mAh | 5,100 mAh | 4.400 mAh | 4.870 mAh | 5200 mAh | 4.300 mAh | 4.900 mAh |
|---|
| Sensor de huellas dactilares | En exhibición | En exhibición | En exhibición | Lado | En exhibición | Sí | En exhibición | En exhibición | Sí | En exhibición |
|---|
| Conector | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
|---|
| Conector para auriculares | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
|---|
| Características especiales | Brillo máximo de 2600 nits; 7 años de sistema operativo y actualizaciones de seguridad; 5G (onda mm); Resistencia al agua y al polvo IP68; Wireless PowerShare para cargar otros dispositivos; Carga por cable de 25 W (cargador no incluido); IA galaxia; Wi-Fi 7 | Cubierta de cristal Gorilla Glass 2 Victus; Brillo máximo de 3000 nits; SOS por satélite; eSIM dual; Wifi 6E; NFC; Bluetooth6; Carga rápida de 30W (cargador de pared no incluido); Carga inalámbrica Qi2 de 15 W; soporte para accesorios magnéticos PixelSnap; VPN de Google; Súper resolución Zoom de hasta 20x; Entrenador de cámara; Agrégame; modo macro; Desenfoque facial; Mejor toma automática; Clasificación IP68 de resistencia al polvo y al agua; 7 años de actualizaciones del sistema operativo, seguridad y Pixel Drop; Corning Gorilla Glass Victus 2 pulido con marco de aluminio con acabado satinado | Estructura de titanio, brillo máximo de 2.600 nits; 7 años de sistema operativo y actualizaciones de seguridad; 5G (onda mm); Resistencia al agua y al polvo IP68; Wireless PowerShare para cargar otros dispositivos; S Pen integrado; UWB para buscar otros dispositivos; Carga por cable de 45 W (cargador no incluido); IA galaxia; Wi-Fi 7; Cubierta de cristal Gorilla Glass Armor; banda ultra ancha | Clasificación IP48, carga por cable de 68 vatios, carga inalámbrica de 30 vatios, carga inversa de 5 vatios, parlantes estéreo duales, pantalla Corning Gorilla Glass Ceramic, brillo máximo de 3000 nits en la pantalla externa, brillo máximo de 4500 nits en la pantalla principal, 5G. | 7 años de fallas en el sistema operativo, la seguridad y las funciones de Pixel; cubierta de cristal Gorilla Glass 3; Resistencia al agua y al polvo IP68; Brillo máximo de 2700 nits; relación de contraste de 1.000.000:1; Carga rápida de 23W (cargador no incluido); Carga inalámbrica de 7,5 W con certificación Qi; Wifi 6E; NFC; Bluetooth 5.3; doble SIM (nano SIM + eSIM); Agrégame; Mejor toma; Borrador Mágico; Editor mágico; Foto borrosa; Zoom de súper resolución; Círculo para buscar | One UI 8, velocidad de carga por cable de 25 W, carga inalámbrica Qi, brillo máximo de 2600 nit, Galaxy AI, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, resistencia al agua IP48 | Cubierta de cristal Gorilla Glass 2 Victus; Brillo máximo de 3300 nits; SOS por satélite; eSIM dual; Wi-Fi 7; NFC; Bluetooth6; Carga rápida de 30W (cargador de pared no incluido); Carga inalámbrica Qi2 de 15W; soporte para accesorios magnéticos PixelSnap; VPN de Google; Zoom Pro Res de hasta 100x; Entrenador de cámara; Agrégame; modo macro; Desenfoque facial; Mejor toma automática; Modo retrato de alta resolución; Clasificación IP68 de resistencia al polvo y al agua; 7 años de actualizaciones del sistema operativo, seguridad y Pixel Drop; Corning Gorilla GlassVictus 2 respaldo sedoso mate con marco de aluminio con acabado pulido; chip de banda ultraancha | Cubierta de cristal Gorilla Glass 2 Victus; Brillo máximo de 3300 nits; SOS por satélite; eSIM dual; Wi-Fi 7; NFC; Bluetooth6; Carga rápida de 45W (cargador de pared no incluido); Carga inalámbrica Qi2.2 de 25 W; soporte para accesorios magnéticos PixelSnap; VPN de Google; Zoom Pro Res de hasta 100x; Entrenador de cámara; Agrégame; modo macro; Desenfoque facial; Mejor toma automática; Modo retrato de alta resolución; Clasificación IP68 de resistencia al polvo y al agua; 7 años de actualizaciones del sistema operativo, seguridad y Pixel Drop; Corning Gorilla GlassVictus 2 respaldo sedoso mate con marco de aluminio con acabado pulido; chip de banda ultraancha | One UI 8, resistencia al agua IP48, carga por cable de 25 W, carga inalámbrica Qi, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Galaxy AI | Brillo máximo de 2600 nits; 7 años de sistema operativo y actualizaciones de seguridad; 5G (onda mm); Resistencia al agua y al polvo IP68; Wireless PowerShare para cargar otros dispositivos; Carga por cable de 25 W (cargador no incluido); IA galaxia; Wi-Fi 7; banda ultra ancha |
|---|
| Los precios en EE. UU. comienzan en | $800 (128GB) | $799 (128GB) | $1,300 (256GB) | $1,300 | $499 (128GB) | $2000 (256GB) | $999 (128GB) | $1,199 (256GB) | $1,100 | $1000 (256GB) |
|---|
Fuente