Avatar: fuego y cenizas abierto 22 millones de rupias (Tk 18 millones de rupias netas) en la taquilla india el viernes con Rs. Esto ubica a la película como la película con mayor recaudación en el día de estreno del año y la octava con mayor recaudación en el día de estreno para un estreno de Hollywood en la India.
Entre las franquicias, el Avatar original debutó como el tercer estreno más importante de Hollywood en la India en ese momento, sólo por detrás de 2012 y Spider-Man 3, cuando Avatar: El camino del agua pasó a registrar la segunda apertura más alta detrás de Vengadores: Endgame.
Avengers: Endgame se erige como la película más taquillera del día de apertura de Hollywood, casi siete años después de su lanzamiento, y lo hace por un margen considerable. La película Avatar fue quizás el candidato más fuerte para desafiarlo. El Camino del Agua logró cifras récord en el sur de la India, pero obtuvo malos resultados en los circuitos hindi, lo que lo mantuvo corto. Avatar: Fire and Ash, mientras tanto, tampoco aparece en la imagen
Es probable que el próximo desafío provenga de los Vengadores, esta vez el próximo año, con Avengers: Doomsday. Si la película se estrena en 2022 o 2023, casi batiría un récord. Sin embargo, considerando el estado actual de la MCU, no es algo seguro.
Los siguientes son los principales días de apertura de Hollywood en la India:
| rango | título | año | gordo |
|---|---|---|---|
| 1 | Vengadores: final del juego | 2019 | 65,00 millones de rupias |
| 2 | Avatar: El camino del agua | 2022 | 48,50 millones de rupias |
| 3 | Vengadores: Guerra Infinita | 2018 | 41,00 millones de rupias |
| 4 | Spider-Man: Sin camino a casa | 2021 | 39,25 millones de rupias |
| 5 | Doctor Strange en el multiverso de la locura | 2022 | 34,50 millones de rupias |
| 6 | Deadpool y Lobezno | 2024 | 25,50 millones de rupias |
| 7 | Thor: amor y trueno | 2022 | 22,50 millones de rupias |
| 8 | Avatar: fuego y cenizas | 2025 | 22,00 millones de rupias |
| 9 | El conjuro: últimos ritos | 2025 | 21,00 millones de rupias |
| 10 | Misión: Imposible – El ajuste de cuentas final | 2025 | 19,00 millones de rupias |
| 11 | oppenheimer | 2023 | 17,50 millones de rupias |
| 12 | feroz 7 | 2015 | 16,75 millones de rupias |
| 13 | Capitana Marvel | 2019 | 15,75 millones de rupias |
| 14 | Godzilla X Kong | 2024 | 15,75 millones de rupias |
| 15 | Misión: Imposible – Dead Reckoning | 2023 | 15,00 millones de rupias |
| 16 | Vengadores: La era de Ultrón | 2015 | 14,75 millones de rupias |
| 17 | Pantera Negra: Wakanda para siempre | 2022 | 14,50 millones de rupias |
| 18 | Libro de la selva | 2016 | 14,00 millones de rupias |
| 19 | Regalos Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw | 2023 | 13,50 millones de rupias |
| 20 | rey leon | 2019 | 13,25 millones de rupias |
Lea también: Colección de taquilla Avatar Fire and Ash: más cenizas que fuego el día de la inauguración en India













