Divine Shik Tandav de Kantara: Capítulo 1 no muestra ningún signo de lentitud en Karnataka. La película ha establecido un nuevo estándar no solo para convertirse en la tienda de comestibles más grande del estado, sino también un nuevo estándar que ha superado al primer RS. 200 millones de rupias y probablemente mucho más. Actualmente, Kantara: En la leyenda El récord total de todos los tiempos es de Rs. 174 millones de rupias.
El actor Aish Shetty ha ganado rupias. Alrededor de 10,50 millones de rupias en el estado el miércoles, estableciendo el récord del nuevo día, abolieron el mejor récord anterior. KGF Capítulo 2 Alrededor del 70 por ciento. La imagen era un agarre poderoso de Uber. Lunes Y el martes, sin embargo, hubo algunos elementos festivos, por lo que el miércoles se convirtió en el primer día laboral apropiado y Kantara aprobó el examen en voz alta. ColgadoLa velocidad continúa hoy, manteniendo la apariencia en el primero, Rs. 9 millones de rupias más o menos.
Siete días después del lanzamiento, Kantara: Chapter ganó 1 rupia. 116 millones de rupias en el estado. La primera semana extendida rondará las rupias. 125 millones de rupias, mejor que RS. 103 millones de rupias de KGF 2. El plomo bruto total es más del 20 por ciento, pero más en la recaudación diaria, que es alrededor del 70 por ciento. KGF 2 se ha agregado a Rs. A partir de ahí, 60 millones de rupias están en su lista. Si Kantara mantiene su liderazgo, se mira al número final. 225 millones de rupias. Por supuesto, existe la posibilidad de que sea más fuerte que KGF2, algo así como RS. Se pueden conseguir 250 millones de rupias.
Comparación de la recaudación por día de Kantara: Capítulo 1 y KGF Capítulo 2 de Karnataka 2 de la siguiente manera:
| Día | Kantara: Capítulo 1 | KGF: Capítulo 2 |
|---|---|---|
| Jueves | RS. 22.00 Co. | RS. 24,50 millones de rupias |
| Viernes | RS. 16,50 millones de rupias | RS. 18,00 millones de rupias |
| Sábado | RS. 18,50 millones de rupias | RS. 16,00 millones de rupias |
| Domingo | RS. 19,50 millones de rupias | RS. 16,75 Co. |
| Lunes | RS. 14,00 millones de rupias | RS. 8.75 Co. |
| Martes | RS. 15,00 millones de rupias | RS. 7,00 millones de rupias |
| Miércoles | RS. 10,50 cr. | RS. 6,25 millones de rupias |
| Fecha del total | RS. 116,00 millones de rupias | RS. 97,25 millones de rupias |
| Jueves | RS. 5,50 millones de rupias | |
| 2do viernes | RS. 4,75 millones de rupias | |
| 2do sábado | RS. 7,50 millones de rupias | |
| 2do domingo | RS. 8,00 millones de rupias | |
| 2do lunes | RS. 3,00 millones de rupias | |
| 2do martes | RS. 2,75 millones de rupias | |
| Miércoles | RS. 2,50 millones de rupias | |
| 2do jueves | RS. 2,25 millones de rupias | |
| tercer viernes | RS. 1,60 millones de rupias | |
| tercer sábado | RS. 2,60 millones de rupias | |
| tercer domingo | RS. 3,30 millones de rupias | |
| tercer lunes | RS. 1,90 millones de rupias | |
| tercer martes | RS. 2,75 millones de rupias | |
| Miércoles | RS. 2,00 millones de rupias | |
| tercer jueves | RS. 1,50 millones de rupias | |
| cuarto viernes | RS. 1,10 millones de rupias | |
| Cuarto sábado | RS. 1,40 millones de rupias | |
| cuarto domingo | RS. 1,80 millones de rupias | |
| Lunes | RS. 0,75 millones de rupias | |
| cuarto martes | RS. 0,75 millones de rupias | |
| Miércoles | RS. 0,60 millones de rupias | |
| cuarto jueves | RS. 0,45 millones de rupias | |
| Descansar | RS. 6,00 millones de rupias | |
| Total | RS. 116,00 millones de rupias | RS. 162,00 millones de rupias |













