Fantasy Football 2025: Ranking comercial de la Semana 1 y el resto del ranking te ayudan a ganar antes de que comience el juego

Las últimas temporadas, las listas de comercio de fútbol ficticios creadas por CBS Sports con el único propósito de ayudarlo a hacer transacciones justas en sus torneos.
Pero por primera vez después de mucho tiempo, los gráficos comerciales han ¡Extender! Este año, hemos agregado una columna a los amigos que juegan en los torneos TD de cuatro puntos para cada vez y una columna para … vacío vacío por favor … ¡medio torneo PPR! Finalmente.
Ahora, la gente tiene que tener miedo de volver a comerciar.
Los valores asignados al jugador a continuación reflejan la medición a largo plazo de su imaginación. Los valores están determinados por la eficiencia esperada en el futuro, los horarios futuros y, lo más importante, el afecto público. El rendimiento pasado no es un factor importante en las listas comerciales.
Al agregar dos valores del jugador, puede identificar un jugador que puede obtener. Sin embargo, Los gerentes de Imagine deberían reducir el valor 10% en cualquier transacción que un lado tiene tres o más jugadores que el otro lado.. Además, un pequeño número de otras personas solo llevan valores legales en los torneos de dos QB o en todo el PPR (y, por lo tanto, no hay valor en el torneo de un QB o no PPR).
Esta lista también actúa como una clasificación de “resto de la temporada” para la temporada 2025.
Finalmente, cualquier jugador no está en la tabla, por lo que se considera que no tiene más de cuatro puntos. Si desea sumergirse antes de enviar o responder a las transacciones, asegúrese de encontrar Actualice la esperada de la sección restante de la temporada Disponible en Sportsline este fin de semana.
Puede acceder a cualquier pregunta, desacuerdos o informes sobre transacciones de sus torneos a Dave Richard en drichard@cbs.com o @Daverichard en x.
Correr
B. Robinson | ATL | 28 | 29 | 30 |
S. Barkley | Volar | 28 | 29 | 30 |
J. Gibbs | El | 27 | 28.5 | 30 |
C. McCaffrey | SF | 25 | 26.5 | 28 |
D. Henry | Mochila | 27 | 27 | 27 |
A. Jeanty | Lv | 23 | 24 | 25 |
J. Jacobs | GB | 23 | 24 | 25 |
C. marrón | Cinta | 22 | 23 | 24 |
D. Achane | desaparecido en combate | 20 | 22 | 24 |
K. Williams | Prolongada | 20 | 21 | 22 |
J. Taylor | Indo | 20 | 20.5 | 21 |
B. Irving | tuberculosis | 19 | 20 | 21 |
J. cocinar | Bufón | 17 | 18.5 | 20 |
K. Walker III | MAR | 17 | 18.5 | 20 |
A. Kamara | No | 15 | 17.5 | 20 |
O. Hampton | LACA | 17 | 18 | 19 |
J. Conner | Ari | 16 | 17.5 | 19 |
T. Henderson | Es | 14 | 16 | 18 |
B. Hall | NYJ | 15 | 16 | 17 |
C. Hubbard | AUTO | 14 | 15.5 | 17 |
R. Harvey | ÉL | 13 | 14 | 15 |
T. Pollard | Diez | 13 | 14 | 15 |
I. Pacheco | KC | 13 | 13.5 | 14 |
D. Montgomery | El | 13 | 13.5 | 14 |
D. rápido | Gastar | 11 | 12.5 | 14 |
T. Tracy Jr. | Nyg | 9 | 10 | 11 |
J. Masón | Mínimo | 8 | 8 | 8 |
K. Johnson | Fosa | 8 | 8 | 8 |
A. Jones | Mínimo | 7 | 7.5 | 8 |
T. Etienne | Jac | 7 | 7.5 | 8 |
J. Warren | Fosa | 6 | 6.5 | 7 |
Z. Charonnet | MAR | 6 | 6.5 | 7 |
J. Williams | Dal | 5 | 6 | 7 |
J. Croskey-Merritt | Solía ser | 6 | 6 | 6 |
B. Allen | NYJ | 6 | 6 | 6 |
B. T lejos | Jac | 6 | 6 | 6 |
N. Chubb | Moderno | 6 | 6 | 6 |
P. Judkins | CLE | 6 | 6 | 6 |
A. eero | Solía ser | – | – | 6 |
R. Stevenson | Es | 5 | 5 | 5 |
D. Sampson | CLE | 5 | 5 | 5 |
O. Gordon II | desaparecido en combate | 5 | 5 | 5 |
J. Azul | Dal | 5 | 5 | 5 |
C. fiscal | Nyg | 5 | 5 | 5 |
J. Mixon | Moderno | 5 | 5 | 5 |
Máquina de recolección amplia
J. Chase | Cinta | 28 | 30 | 32 |
C. cordero | Dal | 24 | 26 | 28 |
J. Jefferson | Mínimo | 24 | 26 | 28 |
N. Collins | Moderno | 24 | 25.5 | 27 |
M. Nabers | Nyg | 23 | 25 | 27 |
A. St. Brown | El | 22 | 24.5 | 27 |
B. Thomas Jr. | Jac | 21 | 22.5 | 24 |
P. Nacua | Prolongada | 19 | 21 | 23 |
A. marrón | Volar | 19 | 20.5 | 22 |
D. Londres | ATL | 18 | 20 | 22 |
T. Higgins | Cinta | 17 | 18.5 | 20 |
L. McConkey | LACA | 16 | 18 | 20 |
D. Adams | Prolongada | 16 | 18 | 20 |
M. Evans | tuberculosis | 15 | 17 | 19 |
T. McLaur | Solía ser | 15 | 16.5 | 18 |
T. Hill | desaparecido en combate | 15 | 16.5 | 18 |
J. Williams | El | 14 | 15.5 | 17 |
C. Sutton | ÉL | 13 | 15 | 17 |
M. Harrison Jr. | Ari | 13 | 14.5 | 16 |
T. McMillan | AUTO | 13 | 14.5 | 16 |
J. Smith-Njigba | MAR | 12 | 14 | 16 |
G. Wilson | NYJ | 12 | 14 | 16 |
G. Pickens | Dal | 12 | 13.5 | 15 |
X. Digno | KC | 12 | 13.5 | 15 |
J. Juudy | ÉL | 11 | 13 | 15 |
D. Moore | Gastar | 11 | 13 | 15 |
D. Metcalf | Fosa | 12 | 13 | 14 |
R. Pearsall | SF | 11 | 12.5 | 14 |
M. oro | GB | 11 | 12.5 | 14 |
R. arroz | KC | 11 | 12.5 | 14 |
E. compartir | tuberculosis | 10 | 12 | 14 |
C. Ridley | Diez | 10 | 11.5 | 13 |
D. Smith | Volar | 10 | 11 | 12 |
T. cazador | Jac | 10 | 11 | 12 |
J. Waddle | desaparecido en combate | 10 | 11 | 12 |
R. Odunze | Gastar | 10 | 11 | 12 |
C. Olave | No | 10 | 11 | 12 |
K. Coleman | Bufón | 9 | 10 | 11 |
Z. flor | Mochila | 9 | 10 | 11 |
S. Diggs | Es | 8 | 9.5 | 11 |
J. Addison | Mínimo | 8 | 9 | 10 |
J. Meyers | Lv | 8 | 9 | 10 |
D. Samuel | Solía ser | 7 | 8 | 9 |
C. golpe de estado | MAR | 6 | 7 | 8 |
C. Godwin | tuberculosis | 5 | 6 | 7 |
J. Jennings | SF | 5 | 5 | 5 |
D. Mooney | ATL | 5 | 5 | 5 |
C. Kirk | Moderno | – | – | 5 |
J. Downs | Indo | – | – | 5 |
Final cerrado
B. Bowers | Lv | 18 | 20 | 22 |
T. McBride | Ari | 16 | 17.5 | 19 |
G. Kittle | SF | 15 | 16.5 | 18 |
S. laporta | El | 12 | 13.5 | 15 |
D. abuso | CLE | 8 | 9 | 10 |
T. Warren | Indo | 8 | 9 | 10 |
T. Kelce | KC | 8 | 9 | 10 |
E. AGEM | ÉL | 7 | 8.5 | 10 |
M. Andrew | Mochila | 7 | 7.5 | 8 |
T. Kraft | GB | 6 | 7 | 8 |
T. Hockenson | Mínimo | 5 | 6 | 7 |
D. Kincaid | Bufón | 6 | 6 | 6 |
C. Loveland | Gastar | 6 | 6 | 6 |
J. Ferguson | Dal | 5 | 5 | 5 |
Z. Ertz | Solía ser | 5 | 5 | 5 |
D. Goed | Volar | 5 | 5 | 5 |
Mediocampista
J. Allen | Bufón | 22 | 21 | 46 |
L. Jackson | Mochila | 22 | 21 | 46 |
J. Daniels | Solía ser | 21 | 20 | 44 |
J. Dolor | Volar | 21 | 20 | 44 |
J. madriguera | Cinta | 20 | 20 | 44 |
P. Mahomes | KC | 16 | 16 | 36 |
B. Mayfield | tuberculosis | 13 | 13 | 22 |
D. Prescott | Dal | 8 | 8 | 20 |
B. Nix | ÉL | 8 | 7 | 18 |
K. Murray | Ari | 7 | 6 | 14 |
D. Maye | Es | 7 | 6 | 14 |
J. campo | NYJ | 7 | 5 | 12 |
J. Goff | El | 6 | 6 | 14 |
T. Lawrence | Jac | – | – | 12 |
J. McCarthy | Mínimo | – | – | 12 |
J. Herbert | LACA | – | – | 12 |
J. Amor | GB | – | – | 11 |
B. Purdy | SF | – | – | 11 |
C. Williams | Gastar | – | – | 11 |
M. Penix Jr. | ATL | – | – | 10 |
C. Stroud | Moderno | – | – | 10 |
B. joven | AUTO | – | – | 10 |
T.OL | desaparecido en combate | – | – | 10 |
M. Stafford | Prolongada | – | – | 9 |
G. Smith | Lv | – | – | 9 |
S. Darnold | MAR | – | – | 8 |
A. Rodgers | Fosa | – | – | 8 |
J. Flacco | CLE | – | – | 7 |
D. Jones | Indo | – | – | 7 |
C. Ward | Diez | – | – | 7 |
R. Wilson | Nyg | – | – | 6 |
J. dardo | Nyg | – | – | 5 |
S. Rattler | No | – | – | 5 |